姓名 服务时长 签到时间 签退时间
张莎莎 9小时44分钟 2025-10-29 09:09:13 2025-10-29 18:52:35
杨红芳 9小时5分钟 2025-10-29 09:39:09 2025-10-29 18:43:49
王玉梅 8小时47分钟 2025-10-29 09:09:53 2025-10-29 17:57:46
李彩丽 8小时47分钟 2025-10-29 09:20:11 2025-10-29 18:06:38
王亚妮 8小时23分钟 2025-10-29 09:11:47 2025-10-29 17:33:57
朱小娜 8小时11分钟 2025-10-29 09:09:51 2025-10-29 17:21:15
李旭 8小时8分钟 2025-10-29 09:13:08 2025-10-29 17:20:08
徐琦 8小时5分钟 2025-10-29 11:27:16 2025-10-29 19:32:54
赵军玲 7小时59分钟 2025-10-29 09:13:24 2025-10-29 17:13:08
樊海丹 7小时50分钟 2025-10-29 09:08:35 2025-10-29 16:58:54
赵娜 7小时50分钟 2025-10-29 09:07:52 2025-10-29 16:57:34
共有32条 共1/3页 首页 上一页 下一页 末页