新时代文明实践排行榜
排名 | 实践所 | |
---|---|---|
1 | 城关街道办 | 122 |
2 | 宫里镇 | 74 |
3 | 庄里镇 | 17 |
4 | 张桥镇 | 15 |
5 | 美原镇 | 15 |
6 | 东华街道办 | 15 |
7 | 刘集镇 | 14 |
8 | 薛镇 | 7 |
9 | 齐村镇 | 5 |
10 | 流曲镇 | 5 |
排名 | 部门 | |
---|---|---|
1 | 县科协 | 16 |
2 | 县文化和旅游局 | 14 |
3 | 县退役军人事务局 | 5 |
4 | 县生态环境局 | 5 |
5 | 县委党校 | 4 |
6 | 县民政局 | 2 |
7 | 县委宣传部 | 1 |
8 | 县妇联 | 0 |
9 | 县财政局 | 0 |
10 | 县残联 | 0 |
排名 | 实践所 | |
---|---|---|
1 | 薛镇 | 11578 |
2 | 齐村镇 | 3012 |
3 | 老庙镇 | 2511 |
4 | 美原镇 | 2015 |
5 | 庄里镇 | 1949 |
6 | 东华街道办 | 920 |
7 | 宫里镇 | 885 |
8 | 刘集镇 | 646 |
9 | 城关街道办 | 590 |
10 | 到贤镇 | 385 |
排名 | 实践所 | |
---|---|---|
1 | 薛镇 | 1492420 |
2 | 老庙镇 | 917819 |
3 | 城关街道办 | 313323 |
4 | 庄里镇 | 308991 |
5 | 齐村镇 | 201372 |
6 | 东华街道办 | 182426 |
7 | 美原镇 | 141138 |
8 | 流曲镇 | 77738.2 |
9 | 梅家坪镇 | 35308.9 |
10 | 宫里镇 | 31261.2 |
排名 | 部门 | |
---|---|---|
1 | 县应急管理局 | 78 |
2 | 县慈善协会 | 65 |
3 | 县融媒体中心 | 46 |
4 | 县科协 | 40 |
5 | 县委党校 | 17 |
6 | 县交通运输局 | 17 |
7 | 县生态环境局 | 12 |
8 | 县妇联 | 10 |
9 | 县财政局 | 10 |
10 | 县委宣传部 | 10 |
排名 | 部门 | |
---|---|---|
1 | 县慈善协会 | 56048.2 |
2 | 团县委 | 7011.15 |
3 | 县应急管理局 | 5443.08 |
4 | 县委宣传部 | 5047.89 |
5 | 县妇联 | 3571.86 |
6 | 县交通运输局 | 1102 |
7 | 县融媒体中心 | 1063.07 |
8 | 县民政局 | 510.67 |
9 | 县财政局 | 152.76 |
10 | 县卫生健康局 | 129.4 |
排名 | 实践站 | |
---|---|---|
1 | 薛镇村 | 2164 |
2 | 联友村 | 1959 |
3 | 底店村 | 1490 |
4 | 杨范村 | 1465 |
5 | 王马村 | 1374 |
6 | 前坡村 | 1219 |
7 | 和平村 | 905 |
8 | 安党村 | 875 |
9 | 北李村 | 830 |
10 | 雷家村 | 795 |
排名 | 实践站 | |
---|---|---|
1 | 尹家村 | 327919 |
2 | 底店村 | 313394 |
3 | 薛镇村 | 280175 |
4 | 杨范村 | 224646 |
5 | 笃祜村 | 190830 |
6 | 窦村村 | 146872 |
7 | 联友村 | 140494 |
8 | 安党村 | 136121 |
9 | 前坡村 | 133375 |
10 | 温泉社区 | 124086 |
排名 | 志愿队 | |
---|---|---|
1 | 薛镇村文明实践志愿服... | 2164 |
2 | 联友村志愿服务队 | 1853 |
3 | 底店村志愿服务队 | 1472 |
4 | 薛镇杨范村新时代文明... | 1465 |
5 | 薛镇王马村新时代文明... | 1374 |
6 | 薛镇前坡村文明实践志... | 1219 |
7 | 薛镇安党村新时代文明... | 875 |
8 | 薛镇北李村新时代文明... | 830 |
9 | 薛镇雷家村新时代文明... | 795 |
10 | 川河村爱心手拉手志愿... | 385 |
排名 | 志愿队 | |
---|---|---|
1 | 尹家村志愿服务队 | 318173 |
2 | 底店村志愿服务队 | 313394 |
3 | 薛镇村文明实践志愿服... | 280175 |
4 | 薛镇杨范村新时代文明... | 224646 |
5 | 笃祜村志愿服务队 | 163671 |
6 | 城关街道办窦村村巾帼... | 146872 |
7 | 联友村志愿服务队 | 138164 |
8 | 薛镇安党村新时代文明... | 136121 |
9 | 薛镇前坡村文明实践志... | 133375 |
10 | 温泉社区志愿服务队 | 123746 |
排名 | 服务类别 | |
---|---|---|
1 | 其他 | 6274 |
2 | 信息宣传 | 4279 |
3 | 文明创建 | 2636 |
4 | 行政支持 | 2073 |
5 | 绿化环保 | 1604 |
6 | 医疗卫生 | 1533 |
7 | 扶贫助困 | 1184 |
8 | 文化艺术 | 1084 |
9 | 理论宣讲 | 1055 |
10 | 敬老爱老 | 919 |
志愿者
![]() |
---|
1
刘晓莉
尹家村志愿服务队
尹家村
23842.2
2
李会娥
尹家村志愿服务队
尹家村
23808.9
3
党雪琴
尹家村志愿服务队
尹家村
23574
4
任党粉
薛镇村文明实践志愿服务队
薛镇村
22814.1
5
张翠英
温泉社区志愿服务队
温泉社区
22794.2
6
杨文力
温泉社区志愿服务队
温泉社区
22578.3
7
李敏兰
薛镇村文明实践志愿服务队
薛镇村
22471.4
8
杨博琦
笃祜村志愿服务队
笃祜村
22466.4
9
杨荣侠
老庙镇政府机关志愿服务队
老庙镇
22458
10
马康斌
老庙镇政府机关志愿服务队
老庙镇
22413.4