排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 城关街道办 | 122 | 0 | 0 | 0 |
02 | 宫里镇 | 74 | 0 | 0 | 0 |
03 | 庄里镇 | 17 | 0 | 0 | 0 |
04 | 张桥镇 | 15 | 0 | 0 | 0 |
05 | 美原镇 | 15 | 0 | 0 | 0 |
06 | 东华街道办 | 15 | 0 | 0 | 0 |
07 | 刘集镇 | 14 | 0 | 0 | 0 |
08 | 薛镇 | 7 | 0 | 0 | 0 |
09 | 齐村镇 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | 流曲镇 | 5 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 县科协 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02 | 县文化和旅游局 | 14 | 0 | 0 | 0 |
03 | 县退役军人事务局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
04 | 县生态环境局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
05 | 县委党校 | 4 | 0 | 0 | 0 |
06 | 县民政局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
07 | 县委宣传部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08 | 县妇联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 薛镇 | 11308 | 314 | 76 | 5 |
02 | 齐村镇 | 2826 | 206 | 58 | 1 |
03 | 老庙镇 | 2501 | 9 | 2 | 1 |
04 | 庄里镇 | 1928 | 27 | 6 | 0 |
05 | 美原镇 | 1886 | 123 | 32 | 2 |
06 | 宫里镇 | 885 | 0 | 0 | 0 |
07 | 东华街道办 | 865 | 59 | 19 | 2 |
08 | 刘集镇 | 607 | 63 | 19 | 1 |
09 | 城关街道办 | 588 | 2 | 1 | 0 |
10 | 到贤镇 | 385 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 县应急管理局 | 75 | 0 | 0 | 0 |
02 | 县慈善协会 | 65 | 0 | 0 | 0 |
03 | 县融媒体中心 | 46 | 0 | 0 | 0 |
04 | 县科协 | 29 | 8 | 0 | 0 |
05 | 县委党校 | 17 | 0 | 0 | 0 |
06 | 县交通运输局 | 17 | 0 | 0 | 0 |
07 | 县生态环境局 | 12 | 0 | 0 | 0 |
08 | 县妇联 | 10 | 0 | 0 | 0 |
09 | 县财政局 | 10 | 0 | 0 | 0 |
10 | 县委宣传部 | 10 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 薛镇村 | 2022 | 130 | 33 | 3 |
02 | 联友村 | 1830 | 123 | 32 | 2 |
03 | 底店村 | 1490 | 56 | 11 | 0 |
04 | 王马村 | 1374 | 4 | 0 | 0 |
05 | 杨范村 | 1337 | 123 | 32 | 2 |
06 | 前坡村 | 1219 | 0 | 0 | 0 |
07 | 安党村 | 875 | 0 | 0 | 0 |
08 | 和平村 | 832 | 68 | 18 | 0 |
09 | 北李村 | 830 | 0 | 0 | 0 |
10 | 雷家村 | 795 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 其他 | 6016 | 289 | 92 | 3 |
02 | 信息宣传 | 4141 | 124 | 22 | 1 |
03 | 文明创建 | 2575 | 71 | 21 | 2 |
04 | 行政支持 | 1932 | 142 | 38 | 2 |
05 | 绿化环保 | 1597 | 12 | 2 | 0 |
06 | 医疗卫生 | 1500 | 20 | 4 | 0 |
07 | 扶贫助困 | 1183 | 7 | 0 | 0 |
08 | 文化艺术 | 1063 | 14 | 5 | 0 |
09 | 理论宣讲 | 1029 | 44 | 13 | 1 |
10 | 敬老爱老 | 896 | 52 | 10 | 1 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 2022 | 130 | 33 | 3 |
02 | 联友村志愿服务队 | 1724 | 123 | 32 | 2 |
03 | 底店村志愿服务队 | 1472 | 56 | 11 | 0 |
04 | 薛镇王马村新时代文明实践志... | 1374 | 4 | 0 | 0 |
05 | 薛镇杨范村新时代文明实践志... | 1337 | 123 | 32 | 2 |
06 | 薛镇前坡村文明实践志愿服务... | 1219 | 0 | 0 | 0 |
07 | 薛镇安党村新时代文明实践志... | 875 | 0 | 0 | 0 |
08 | 薛镇北李村新时代文明实践志... | 830 | 0 | 0 | 0 |
09 | 薛镇雷家村新时代文明实践志... | 795 | 0 | 0 | 0 |
10 | 尹家村志愿二分队 | 349 | 6 | 1 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计助人数![]() |
年度助人数![]() |
季度助人数![]() |
月度助人数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 车站社区 | 5 | 2 | 2 | 0 |
02 | 富平县爱心商会志愿服务队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 富平县志愿服务总队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | 富平县微公益爱心协会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | 富平县志愿服务总队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | 富平县帮帮乐公益协会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 安平村人人乐志愿服务队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | 北甫村太阳花志愿服务队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | 曹管村爱心鸽志愿服务队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 川河村爱心手拉手志愿服务队... | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 刘晓莉 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 22408 | 1293.97 | 321.97 | 0 |
02 | 李会娥 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 22369.2 | 1372.75 | 359.83 | 11.83 |
03 | 党雪琴 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 22045.1 | 1416.75 | 360 | 0 |
04 | 张翠英 | 温泉社区志愿服务队 | 温泉社区 | 21546.9 | 1111.77 | 288 | 0 |
05 | 杨文力 | 温泉社区志愿服务队 | 温泉社区 | 21427.2 | 1141.26 | 288 | 0 |
06 | 任党粉 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 21321.4 | 1428 | 372 | 12 |
07 | 杨博琦 | 笃祜村志愿服务队 | 笃祜村 | 21273.2 | 1367.02 | 348 | 0 |
08 | 杨荣侠 | 老庙镇政府机关志愿服务队 | 老庙镇 | 21098.8 | 1391.35 | 324 | 12 |
09 | 李敏兰 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 20959.4 | 1440 | 360 | 12 |
10 | 马康斌 | 老庙镇政府机关志愿服务队 | 老庙镇 | 20887.3 | 1428 | 372 | 12 |