| 排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 城关街道办 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 宫里镇 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 庄里镇 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 张桥镇 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 美原镇 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 东华街道办 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 刘集镇 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 薛镇 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 齐村镇 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 流曲镇 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县科协 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 县文化和旅游局 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 县退役军人事务局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 县生态环境局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 县委党校 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县民政局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县委宣传部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县妇联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 薛镇 | 11808 | 814 | 194 | 65 |
| 02 | 齐村镇 | 3079 | 459 | 52 | 15 |
| 03 | 老庙镇 | 2516 | 24 | 4 | 1 |
| 04 | 美原镇 | 2123 | 360 | 90 | 30 |
| 05 | 庄里镇 | 1955 | 54 | 5 | 0 |
| 06 | 东华街道办 | 958 | 152 | 30 | 8 |
| 07 | 宫里镇 | 885 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 刘集镇 | 646 | 102 | 0 | 0 |
| 09 | 城关街道办 | 593 | 7 | 3 | 2 |
| 10 | 到贤镇 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县应急管理局 | 88 | 13 | 10 | 1 |
| 02 | 县慈善协会 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 县融媒体中心 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 县科协 | 43 | 22 | 0 | 0 |
| 05 | 县委党校 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县交通运输局 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县生态环境局 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县妇联 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县财政局 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 薛镇村 | 2284 | 392 | 102 | 32 |
| 02 | 联友村 | 2067 | 360 | 90 | 30 |
| 03 | 杨范村 | 1571 | 357 | 88 | 30 |
| 04 | 底店村 | 1490 | 56 | 0 | 0 |
| 05 | 王马村 | 1374 | 4 | 0 | 0 |
| 06 | 前坡村 | 1219 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 和平村 | 919 | 155 | 7 | 0 |
| 08 | 安党村 | 875 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 北李村 | 830 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 雷家村 | 795 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 其他 | 6369 | 642 | 70 | 19 |
| 02 | 信息宣传 | 4385 | 368 | 96 | 31 |
| 03 | 文明创建 | 2681 | 177 | 37 | 14 |
| 04 | 行政支持 | 2203 | 413 | 111 | 43 |
| 05 | 绿化环保 | 1605 | 20 | 0 | 0 |
| 06 | 医疗卫生 | 1556 | 76 | 17 | 0 |
| 07 | 扶贫助困 | 1185 | 9 | 1 | 1 |
| 08 | 文化艺术 | 1090 | 41 | 4 | 1 |
| 09 | 理论宣讲 | 1072 | 87 | 13 | 6 |
| 10 | 敬老爱老 | 946 | 102 | 23 | 4 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 2284 | 392 | 102 | 32 |
| 02 | 联友村志愿服务队 | 1961 | 360 | 90 | 30 |
| 03 | 薛镇杨范村新时代文明实践志... | 1571 | 357 | 88 | 30 |
| 04 | 底店村志愿服务队 | 1472 | 56 | 0 | 0 |
| 05 | 薛镇王马村新时代文明实践志... | 1374 | 4 | 0 | 0 |
| 06 | 薛镇前坡村文明实践志愿服务... | 1219 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 薛镇安党村新时代文明实践志... | 875 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 薛镇北李村新时代文明实践志... | 830 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 薛镇雷家村新时代文明实践志... | 795 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 川河村爱心手拉手志愿服务队... | 385 | 101 | 0 | 0 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计助人数![]() |
年度助人数![]() |
季度助人数![]() |
月度助人数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 车站社区 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 02 | 富平县爱心商会志愿服务队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 富平县志愿服务总队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 富平县微公益爱心协会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 富平县志愿服务总队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 富平县帮帮乐公益协会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 安平村人人乐志愿服务队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 北甫村太阳花志愿服务队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 曹管村爱心鸽志愿服务队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 川河村爱心手拉手志愿服务队... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 刘晓莉 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 25049.9 | 3935.8 | 979.7 | 335.92 |
| 02 | 李会娥 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 25022.4 | 4026.01 | 997.56 | 317.5 |
| 03 | 党雪琴 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 24870 | 4241.61 | 1068 | 348 |
| 04 | 任党粉 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 24110.1 | 4216.67 | 1068 | 336 |
| 05 | 李敏兰 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 23719.4 | 4200 | 1020 | 336 |
| 06 | 马康斌 | 老庙镇政府机关志愿服务队 | 老庙镇 | 23688.8 | 4229.44 | 1048.32 | 338 |
| 07 | 杨文力 | 温泉社区志愿服务队 | 温泉社区 | 23656 | 3370 | 912.81 | 346.22 |
| 08 | 张翠英 | 温泉社区志愿服务队 | 温泉社区 | 23639.7 | 3204.52 | 677.43 | 131.83 |
| 09 | 杨荣侠 | 老庙镇政府机关志愿服务队 | 老庙镇 | 23297.1 | 3589.69 | 740.24 | 281.09 |
| 10 | 丑小娟 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 23124 | 4100.43 | 1032 | 336 |