| 排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 城关街道办 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 宫里镇 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 庄里镇 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 张桥镇 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 美原镇 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 东华街道办 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 刘集镇 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 薛镇 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 齐村镇 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 流曲镇 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县科协 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 县文化和旅游局 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 县退役军人事务局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 县生态环境局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 县委党校 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县民政局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县委宣传部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县妇联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 薛镇 | 11725 | 731 | 111 | 46 |
| 02 | 齐村镇 | 3059 | 439 | 32 | 16 |
| 03 | 老庙镇 | 2515 | 23 | 3 | 2 |
| 04 | 美原镇 | 2085 | 322 | 52 | 21 |
| 05 | 庄里镇 | 1955 | 54 | 5 | 2 |
| 06 | 东华街道办 | 946 | 140 | 18 | 7 |
| 07 | 宫里镇 | 885 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 刘集镇 | 646 | 102 | 0 | 0 |
| 09 | 城关街道办 | 591 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | 到贤镇 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县应急管理局 | 87 | 12 | 9 | 7 |
| 02 | 县慈善协会 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 县融媒体中心 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 县科协 | 43 | 22 | 0 | 0 |
| 05 | 县委党校 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县交通运输局 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县生态环境局 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县妇联 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县财政局 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 薛镇村 | 2242 | 350 | 60 | 25 |
| 02 | 联友村 | 2029 | 322 | 52 | 21 |
| 03 | 杨范村 | 1533 | 319 | 50 | 20 |
| 04 | 底店村 | 1490 | 56 | 0 | 0 |
| 05 | 王马村 | 1374 | 4 | 0 | 0 |
| 06 | 前坡村 | 1219 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 和平村 | 919 | 155 | 7 | 1 |
| 08 | 安党村 | 875 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 北李村 | 830 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 雷家村 | 795 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 其他 | 6344 | 617 | 45 | 18 |
| 02 | 信息宣传 | 4345 | 328 | 56 | 28 |
| 03 | 文明创建 | 2663 | 159 | 19 | 7 |
| 04 | 行政支持 | 2155 | 365 | 63 | 29 |
| 05 | 绿化环保 | 1605 | 20 | 0 | 0 |
| 06 | 医疗卫生 | 1549 | 69 | 10 | 5 |
| 07 | 扶贫助困 | 1184 | 8 | 0 | 0 |
| 08 | 文化艺术 | 1089 | 40 | 3 | 1 |
| 09 | 理论宣讲 | 1064 | 79 | 5 | 3 |
| 10 | 敬老爱老 | 941 | 97 | 18 | 6 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 2242 | 350 | 60 | 25 |
| 02 | 联友村志愿服务队 | 1923 | 322 | 52 | 21 |
| 03 | 薛镇杨范村新时代文明实践志... | 1533 | 319 | 50 | 20 |
| 04 | 底店村志愿服务队 | 1472 | 56 | 0 | 0 |
| 05 | 薛镇王马村新时代文明实践志... | 1374 | 4 | 0 | 0 |
| 06 | 薛镇前坡村文明实践志愿服务... | 1219 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 薛镇安党村新时代文明实践志... | 875 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 薛镇北李村新时代文明实践志... | 830 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 薛镇雷家村新时代文明实践志... | 795 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 川河村爱心手拉手志愿服务队... | 385 | 101 | 0 | 0 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计助人数![]() |
年度助人数![]() |
季度助人数![]() |
月度助人数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 车站社区 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 02 | 富平县爱心商会志愿服务队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 富平县志愿服务总队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 富平县微公益爱心协会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 富平县志愿服务总队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 富平县帮帮乐公益协会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 安平村人人乐志愿服务队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 北甫村太阳花志愿服务队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 曹管村爱心鸽志愿服务队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 川河村爱心手拉手志愿服务队... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 李会娥 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 24619.2 | 3622.73 | 594.28 | 228 |
| 02 | 刘晓莉 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 24617.9 | 3503.88 | 547.78 | 231.98 |
| 03 | 党雪琴 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 24414 | 3785.61 | 612 | 240 |
| 04 | 任党粉 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 23654.1 | 3760.67 | 612 | 240 |
| 05 | 张翠英 | 温泉社区志愿服务队 | 温泉社区 | 23410.8 | 2975.69 | 448.6 | 180.48 |
| 06 | 李敏兰 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 23287.4 | 3768 | 588 | 216 |
| 07 | 马康斌 | 老庙镇政府机关志愿服务队 | 老庙镇 | 23242.8 | 3783.44 | 602.32 | 240 |
| 08 | 杨文力 | 温泉社区志愿服务队 | 温泉社区 | 23237.4 | 2951.41 | 494.22 | 216 |
| 09 | 杨荣侠 | 老庙镇政府机关志愿服务队 | 老庙镇 | 22952.1 | 3244.63 | 395.18 | 168 |
| 10 | 杨博琦 | 笃祜村志愿服务队 | 笃祜村 | 22862.8 | 2956.57 | 227.98 | 24 |