| 排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 城关街道办 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 宫里镇 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 庄里镇 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 张桥镇 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 美原镇 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 东华街道办 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 刘集镇 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 薛镇 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 齐村镇 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 流曲镇 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县科协 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 县文化和旅游局 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 县退役军人事务局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 县生态环境局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 县委党校 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县民政局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县委宣传部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县妇联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 薛镇 | 11697 | 703 | 83 | 18 |
| 02 | 齐村镇 | 3046 | 426 | 19 | 3 |
| 03 | 老庙镇 | 2514 | 22 | 2 | 1 |
| 04 | 美原镇 | 2071 | 308 | 38 | 7 |
| 05 | 庄里镇 | 1954 | 53 | 4 | 1 |
| 06 | 东华街道办 | 941 | 135 | 13 | 2 |
| 07 | 宫里镇 | 885 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 刘集镇 | 646 | 102 | 0 | 0 |
| 09 | 城关街道办 | 590 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | 到贤镇 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县应急管理局 | 84 | 9 | 6 | 4 |
| 02 | 县慈善协会 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 县融媒体中心 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 县科协 | 43 | 22 | 0 | 0 |
| 05 | 县委党校 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县交通运输局 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县生态环境局 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县妇联 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县财政局 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 薛镇村 | 2228 | 336 | 46 | 11 |
| 02 | 联友村 | 2015 | 308 | 38 | 7 |
| 03 | 杨范村 | 1520 | 306 | 37 | 7 |
| 04 | 底店村 | 1490 | 56 | 0 | 0 |
| 05 | 王马村 | 1374 | 4 | 0 | 0 |
| 06 | 前坡村 | 1219 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 和平村 | 918 | 154 | 6 | 0 |
| 08 | 安党村 | 875 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 北李村 | 830 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 雷家村 | 795 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 其他 | 6331 | 604 | 32 | 5 |
| 02 | 信息宣传 | 4323 | 306 | 34 | 6 |
| 03 | 文明创建 | 2660 | 156 | 16 | 4 |
| 04 | 行政支持 | 2138 | 348 | 46 | 12 |
| 05 | 绿化环保 | 1605 | 20 | 0 | 0 |
| 06 | 医疗卫生 | 1545 | 65 | 6 | 1 |
| 07 | 扶贫助困 | 1184 | 8 | 0 | 0 |
| 08 | 文化艺术 | 1089 | 40 | 3 | 1 |
| 09 | 理论宣讲 | 1061 | 76 | 2 | 0 |
| 10 | 敬老爱老 | 938 | 94 | 15 | 3 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 2228 | 336 | 46 | 11 |
| 02 | 联友村志愿服务队 | 1909 | 308 | 38 | 7 |
| 03 | 薛镇杨范村新时代文明实践志... | 1520 | 306 | 37 | 7 |
| 04 | 底店村志愿服务队 | 1472 | 56 | 0 | 0 |
| 05 | 薛镇王马村新时代文明实践志... | 1374 | 4 | 0 | 0 |
| 06 | 薛镇前坡村文明实践志愿服务... | 1219 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 薛镇安党村新时代文明实践志... | 875 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 薛镇北李村新时代文明实践志... | 830 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 薛镇雷家村新时代文明实践志... | 795 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 川河村爱心手拉手志愿服务队... | 385 | 101 | 0 | 0 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计助人数![]() |
年度助人数![]() |
季度助人数![]() |
月度助人数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 车站社区 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 02 | 富平县爱心商会志愿服务队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 富平县志愿服务总队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 富平县微公益爱心协会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 富平县志愿服务总队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 富平县帮帮乐公益协会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 安平村人人乐志愿服务队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 北甫村太阳花志愿服务队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 曹管村爱心鸽志愿服务队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 川河村爱心手拉手志愿服务队... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 李会娥 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 24463.2 | 3466.73 | 438.28 | 72 |
| 02 | 刘晓莉 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 24458 | 3343.9 | 387.8 | 72 |
| 03 | 党雪琴 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 24246 | 3617.61 | 444 | 72 |
| 04 | 任党粉 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 23486.1 | 3592.67 | 444 | 72 |
| 05 | 张翠英 | 温泉社区志愿服务队 | 温泉社区 | 23278.8 | 2843.69 | 316.6 | 48.48 |
| 06 | 李敏兰 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 23119.4 | 3600 | 420 | 48 |
| 07 | 杨文力 | 温泉社区志愿服务队 | 温泉社区 | 23093.4 | 2807.41 | 350.22 | 72 |
| 08 | 马康斌 | 老庙镇政府机关志愿服务队 | 老庙镇 | 23074.8 | 3615.44 | 434.32 | 72 |
| 09 | 杨博琦 | 笃祜村志愿服务队 | 笃祜村 | 22862.8 | 2956.57 | 227.98 | 24 |
| 10 | 杨荣侠 | 老庙镇政府机关志愿服务队 | 老庙镇 | 22832.1 | 3124.63 | 275.18 | 48 |