| 排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 城关街道办 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 宫里镇 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 庄里镇 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 张桥镇 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 美原镇 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 东华街道办 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 刘集镇 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 薛镇 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 齐村镇 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 流曲镇 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县科协 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 县文化和旅游局 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 县退役军人事务局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 县生态环境局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 县委党校 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县民政局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县委宣传部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县妇联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 薛镇 | 12028 | 218 | 77 | 11 |
| 02 | 齐村镇 | 3188 | 107 | 45 | 7 |
| 03 | 老庙镇 | 2527 | 11 | 5 | 0 |
| 04 | 美原镇 | 2145 | 21 | 0 | 0 |
| 05 | 庄里镇 | 1970 | 15 | 8 | 0 |
| 06 | 东华街道办 | 1014 | 55 | 26 | 4 |
| 07 | 宫里镇 | 885 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 刘集镇 | 646 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 城关街道办 | 601 | 8 | 4 | 1 |
| 10 | 到贤镇 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县应急管理局 | 94 | 6 | 4 | 1 |
| 02 | 县慈善协会 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 县融媒体中心 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 县科协 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 县委党校 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县交通运输局 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县生态环境局 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县妇联 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县财政局 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 薛镇村 | 2458 | 173 | 76 | 11 |
| 02 | 联友村 | 2089 | 21 | 0 | 0 |
| 03 | 杨范村 | 1609 | 37 | 0 | 0 |
| 04 | 底店村 | 1490 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 王马村 | 1374 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 前坡村 | 1219 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 和平村 | 970 | 50 | 21 | 2 |
| 08 | 安党村 | 875 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 北李村 | 830 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 雷家村 | 795 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 其他 | 6548 | 177 | 80 | 11 |
| 02 | 信息宣传 | 4411 | 25 | 1 | 1 |
| 03 | 文明创建 | 2703 | 21 | 0 | 0 |
| 04 | 行政支持 | 2355 | 150 | 62 | 11 |
| 05 | 绿化环保 | 1615 | 10 | 6 | 0 |
| 06 | 医疗卫生 | 1564 | 8 | 4 | 0 |
| 07 | 扶贫助困 | 1186 | 1 | 0 | 0 |
| 08 | 文化艺术 | 1104 | 14 | 6 | 0 |
| 09 | 理论宣讲 | 1082 | 10 | 3 | 0 |
| 10 | 敬老爱老 | 958 | 12 | 2 | 0 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 2458 | 173 | 76 | 11 |
| 02 | 联友村志愿服务队 | 1983 | 21 | 0 | 0 |
| 03 | 薛镇杨范村新时代文明实践志... | 1609 | 37 | 0 | 0 |
| 04 | 底店村志愿服务队 | 1472 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 薛镇王马村新时代文明实践志... | 1374 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 薛镇前坡村文明实践志愿服务... | 1219 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 薛镇安党村新时代文明实践志... | 875 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 薛镇北李村新时代文明实践志... | 830 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 薛镇雷家村新时代文明实践志... | 795 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 川河村爱心手拉手志愿服务队... | 385 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计助人数![]() |
年度助人数![]() |
季度助人数![]() |
月度助人数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 车站社区 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 02 | 富平县爱心商会志愿服务队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 富平县志愿服务总队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 富平县微公益爱心协会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 富平县志愿服务总队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 富平县帮帮乐公益协会 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 安平村人人乐志愿服务队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 北甫村太阳花志愿服务队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 曹管村爱心鸽志愿服务队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 川河村爱心手拉手志愿服务队... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 刘晓莉 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 26921.9 | 1860 | 852 | 120 |
| 02 | 李会娥 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 26881.3 | 1834.84 | 802.5 | 110.12 |
| 03 | 党雪琴 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 26758.4 | 1864.42 | 830.06 | 120 |
| 04 | 任党粉 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 26018.1 | 1872 | 828 | 108 |
| 05 | 马康斌 | 老庙镇政府机关志愿服务队 | 老庙镇 | 25632.8 | 1920 | 852 | 120 |
| 06 | 李敏兰 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 25592.2 | 1836.75 | 816.75 | 108 |
| 07 | 杨荣侠 | 老庙镇政府机关志愿服务队 | 老庙镇 | 25021.3 | 1700.15 | 751.75 | 108 |
| 08 | 丑小娟 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 25000.3 | 1852.26 | 820.41 | 120 |
| 09 | 杨文力 | 温泉社区志愿服务队 | 温泉社区 | 24903.1 | 1223.13 | 594.03 | 96 |
| 10 | 李宁 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 24755.8 | 1848 | 828 | 120 |