全国首批试点

实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 城关街道办 122 0 0 0
02 宫里镇 74 0 0 0
03 庄里镇 17 0 0 0
04 张桥镇 15 0 0 0
05 美原镇 15 0 0 0
06 东华街道办 15 0 0 0
07 刘集镇 14 0 0 0
08 薛镇 7 0 0 0
09 齐村镇 5 0 0 0
10 流曲镇 5 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县科协 16 0 0 0
02 县文化和旅游局 14 0 0 0
03 县退役军人事务局 5 0 0 0
04 县生态环境局 5 0 0 0
05 县委党校 4 0 0 0
06 县民政局 2 0 0 0
07 县委宣传部 1 0 0 0
08 县妇联 0 0 0 0
09 县财政局 0 0 0 0
10 县残联 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇 9979 447 447 105
02 老庙镇 2469 11 11 4
03 齐村镇 1995 105 105 28
04 庄里镇 1844 14 14 6
05 美原镇 1474 79 79 19
06 宫里镇 879 15 15 4
07 东华街道办 699 29 28 8
08 城关街道办 566 5 5 1
09 刘集镇 405 46 46 16
10 到贤镇 385 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 薛镇 1307300 60844.2 60844.2 13833.5
02 老庙镇 819974 19178.3 19038.4 4527.33
03 城关街道办 303879 11533.3 11533.3 343.71
04 庄里镇 290453 2192 2192 926.4
05 东华街道办 159779 3738.98 3738.98 874.75
06 齐村镇 110990 6747.61 6747.61 1982.72
07 美原镇 106791 5156.11 5156.11 1193.24
08 流曲镇 69148.7 2327.56 2327.56 714.14
09 宫里镇 30572.1 849.27 849.27 239.02
10 梅家坪镇 29517.2 1637.24 1637.24 324.64
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 县应急管理局 69 1 1 0
02 县慈善协会 65 0 0 0
03 县融媒体中心 46 0 0 0
04 县委党校 17 0 0 0
05 县交通运输局 13 8 8 1
06 县生态环境局 12 0 0 0
07 县妇联 10 0 0 0
08 县财政局 10 0 0 0
09 县委宣传部 10 0 0 0
10 县科协 8 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县慈善协会 55192.3 70.18 70.18 22.43
02 团县委 6654.02 281.92 281.92 12
03 县应急管理局 4851.64 163.88 153.95 0
04 县委宣传部 4411.83 172.93 172.93 54.58
05 县妇联 3571.86 442.21 0 0
06 县交通运输局 1089.69 18.13 18.13 3.55
07 县融媒体中心 1063.07 0 0 0
08 县民政局 510.67 0 0 0
09 县财政局 152.76 0 0 0
10 县卫生健康局 129.4 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村 1589 82 82 19
02 联友村 1418 79 79 19
03 底店村 1284 74 74 18
04 王马村 1205 61 61 18
05 前坡村 1156 73 73 20
06 杨范村 928 79 79 19
07 安党村 875 27 27 0
08 雷家村 795 0 0 0
09 北李村 791 38 38 8
10 和平村 628 63 63 18
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村 285992 7281.49 7281.49 1530.52
02 底店村 279767 16988.3 16988.3 4025.77
03 薛镇村 209667 10975.4 10975.4 2507.34
04 笃祜村 165111 5383.32 5383.32 1618.05
05 杨范村 158017 15855.7 15855.7 3545.31
06 窦村村 146872 10407.8 10407.8 0
07 安党村 136121 2215.65 2215.65 0
08 前坡村 125195 10639.8 10639.8 2649.93
09 温泉社区 107022 2905.95 2905.95 677.72
10 联友村 106146 5156.11 5156.11 1193.24
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 5016 213 212 58
02 信息宣传 3679 84 84 17
03 文明创建 2260 116 116 37
04 绿化环保 1532 21 21 9
05 医疗卫生 1432 4 4 2
06 行政支持 1403 79 79 17
07 扶贫助困 1128 7 7 1
08 文化艺术 909 117 117 34
09 理论宣讲 867 26 26 4
10 文化建设 821 35 35 8
  • 志愿组织活动次数排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村文明实践志愿服务队 1589 82 82 19
02 联友村志愿服务队 1312 79 79 19
03 底店村志愿服务队 1266 74 74 18
04 薛镇王马村新时代文明实践志... 1205 61 61 18
05 薛镇前坡村文明实践志愿服务... 1156 73 73 20
06 薛镇杨范村新时代文明实践志... 928 79 79 19
07 薛镇安党村新时代文明实践志... 875 27 27 0
08 薛镇雷家村新时代文明实践志... 795 0 0 0
09 薛镇北李村新时代文明实践志... 791 38 38 8
10 尹家村志愿二分队 328 7 7 2
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 底店村志愿服务队 279767 16988.3 16988.3 4025.77
02 尹家村志愿服务队 276247 7257.86 7257.86 1530.52
03 薛镇村文明实践志愿服... 209667 10975.4 10975.4 2507.34
04 薛镇杨范村新时代文明... 158017 15855.7 15855.7 3545.31
05 城关街道办窦村村巾帼... 146872 10407.8 10407.8 0
06 笃祜村志愿服务队 144365 4215.7 4215.7 1355.58
07 薛镇安党村新时代文明... 136121 2215.65 2215.65 0
08 薛镇前坡村文明实践志... 125195 10639.8 10639.8 2649.93
09 温泉社区志愿服务队 106683 2905.95 2905.95 677.72
10 联友村志愿服务队 104152 5137.33 5137.33 1193.24

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 刘晓莉 尹家村志愿服务队 尹家村 17825.5 888 888 216
02 李会娥 尹家村志愿服务队 尹家村 17720.1 888 888 216
03 张翠英 温泉社区志愿服务队 温泉社区 17405.4 843.88 843.88 192
04 党雪琴 尹家村志愿服务队 尹家村 17307.5 920.65 920.65 216
05 杨文力 温泉社区志愿服务队 温泉社区 17306 737.84 737.84 193.62
06 杨博琦 笃祜村志愿服务队 笃祜村 16663.2 923.3 923.3 216
07 任党粉 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 16492.9 912 912 216
08 杨荣侠 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 16481.2 822.95 822.95 131.12
09 李敏兰 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 16089.2 936 936 216
10 马康斌 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 16085.3 932.65 932.65 216