全国首批试点

实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 城关街道办 122 0 0 0
02 宫里镇 74 0 0 0
03 庄里镇 17 0 0 0
04 张桥镇 15 0 0 0
05 美原镇 15 0 0 0
06 东华街道办 15 0 0 0
07 刘集镇 14 0 0 0
08 薛镇 7 0 0 0
09 齐村镇 5 0 0 0
10 流曲镇 5 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县科协 16 0 0 0
02 县文化和旅游局 14 0 0 0
03 县退役军人事务局 5 0 0 0
04 县生态环境局 5 0 0 0
05 县委党校 4 0 0 0
06 县民政局 2 0 0 0
07 县委宣传部 1 0 0 0
08 县妇联 0 0 0 0
09 县财政局 0 0 0 0
10 县残联 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇 10180 648 140 140
02 老庙镇 2474 16 4 4
03 齐村镇 2067 177 51 51
04 庄里镇 1860 30 9 9
05 美原镇 1513 118 27 27
06 宫里镇 883 19 4 4
07 东华街道办 711 41 8 8
08 城关街道办 568 7 2 2
09 刘集镇 423 64 18 18
10 到贤镇 385 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 薛镇 1334130 87670.6 17664.9 17664.9
02 老庙镇 829365 28568.8 7398.94 6740.32
03 城关街道办 305794 13449.2 1152.19 1152.19
04 庄里镇 293683 5422.55 1743.56 1743.56
05 东华街道办 161714 5673.82 1148.58 1148.58
06 齐村镇 115784 11542.2 3622.07 3622.07
07 美原镇 109376 7741.36 1761.55 1761.55
08 流曲镇 69912.4 3091.25 343.88 343.88
09 宫里镇 31093 1370.17 520.9 520.9
10 梅家坪镇 30254.8 2374.89 736.18 736.18
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 县应急管理局 70 2 1 1
02 县慈善协会 65 0 0 0
03 县融媒体中心 46 0 0 0
04 县委党校 17 0 0 0
05 县交通运输局 17 12 2 2
06 县生态环境局 12 0 0 0
07 县妇联 10 0 0 0
08 县财政局 10 0 0 0
09 县委宣传部 10 0 0 0
10 县科协 8 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县慈善协会 55304.4 182.29 67.78 67.78
02 团县委 6654.02 281.92 0 0
03 县应急管理局 4886.47 198.71 11.65 11.65
04 县委宣传部 4432.63 193.73 10.55 10.55
05 县妇联 3571.86 442.21 0 0
06 县交通运输局 1102 30.44 6.02 6.02
07 县融媒体中心 1063.07 0 0 0
08 县民政局 510.67 0 0 0
09 县财政局 152.76 0 0 0
10 县卫生健康局 129.4 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村 1629 122 28 28
02 联友村 1457 118 27 27
03 底店村 1320 110 25 25
04 王马村 1237 93 22 22
05 前坡村 1191 108 24 24
06 杨范村 967 118 27 27
07 安党村 875 27 0 0
08 北李村 807 54 11 11
09 雷家村 795 0 0 0
10 和平村 659 94 20 20
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村 290097 11386.1 2679.88 2679.88
02 底店村 287521 24741.8 4964.03 4964.03
03 薛镇村 215018 16326 3482.45 3482.45
04 笃祜村 167674 7946.71 2048.47 2048.47
05 杨范村 165095 22932.9 4640.25 4640.25
06 窦村村 146872 10407.8 0 0
07 安党村 136121 2215.65 0 0
08 前坡村 129940 15384.7 3085.97 3085.97
09 联友村 108732 7741.36 1761.55 1761.55
10 温泉社区 108601 4484.17 923.96 923.96
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 5141 338 95 95
02 信息宣传 3727 132 27 27
03 文明创建 2310 166 40 40
04 绿化环保 1540 29 5 5
05 行政支持 1453 129 35 35
06 医疗卫生 1434 6 1 1
07 扶贫助困 1131 10 2 2
08 文化艺术 951 159 25 25
09 理论宣讲 874 33 6 6
10 文化建设 829 43 6 6
  • 志愿组织活动次数排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村文明实践志愿服务队 1629 122 28 28
02 联友村志愿服务队 1351 118 27 27
03 底店村志愿服务队 1302 110 25 25
04 薛镇王马村新时代文明实践志... 1237 93 22 22
05 薛镇前坡村文明实践志愿服务... 1191 108 24 24
06 薛镇杨范村新时代文明实践志... 967 118 27 27
07 薛镇安党村新时代文明实践志... 875 27 0 0
08 薛镇北李村新时代文明实践志... 807 54 11 11
09 薛镇雷家村新时代文明实践志... 795 0 0 0
10 尹家村志愿二分队 331 10 2 2
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 底店村志愿服务队 287521 24741.8 4964.03 4964.03
02 尹家村志愿服务队 280352 11362.5 2679.88 2679.88
03 薛镇村文明实践志愿服... 215018 16326 3482.45 3482.45
04 薛镇杨范村新时代文明... 165095 22932.9 4640.25 4640.25
05 城关街道办窦村村巾帼... 146872 10407.8 0 0
06 笃祜村志愿服务队 146282 6131.83 1544.98 1544.98
07 薛镇安党村新时代文明... 136121 2215.65 0 0
08 薛镇前坡村文明实践志... 129940 15384.7 3085.97 3085.97
09 温泉社区志愿服务队 108261 4484.17 923.96 923.96
10 联友村志愿服务队 106737 7722.58 1761.55 1761.55

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 刘晓莉 尹家村志愿服务队 尹家村 18281.3 1343.83 299.9 299.9
02 李会娥 尹家村志愿服务队 尹家村 18126.5 1294.35 258.83 258.83
03 张翠英 温泉社区志愿服务队 温泉社区 17837.9 1276.34 300.46 300.46
04 党雪琴 尹家村志愿服务队 尹家村 17739.5 1352.65 276 276
05 杨文力 温泉社区志愿服务队 温泉社区 17691.5 1123.34 229.5 229.5
06 杨博琦 笃祜村志愿服务队 笃祜村 17107.2 1367.3 288 288
07 任党粉 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 16951.3 1370.38 302.38 302.38
08 杨荣侠 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 16853.2 1194.93 299.98 299.98
09 马康斌 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 16553.3 1400.65 312 312
10 李敏兰 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 16545.2 1392 300 300