文宗村新时代文明实践站实践排行
				
							
							
							
								
								
											63.43
								
								
									
										
											
												志愿者排行
											
											
												
													
														| 排行 | 
														志愿者 | 
														志愿队 | 
														实践机构 | 
														累计时长 | 
													
														
															| 
																	01
															 | 
															杨虎胜 | 
															文宗村志愿服务队 | 
															文宗村 | 
															63.43 | 
														
														
															| 
																	02
															 | 
															马秀荣 | 
															文宗村红丝带志愿服务队 | 
															文宗村 | 
															31.45 | 
														
														
															| 
																	03
															 | 
															陈星 | 
															文宗村文明创建志愿服务队 | 
															文宗村 | 
															23.4 | 
														
														
															| 
																	04
															 | 
															卢鹏武 | 
															文宗村志愿服务队 | 
															文宗村 | 
															18.18 | 
														
														
															| 
																	05
															 | 
															赵吉升 | 
															文宗村志愿服务队 | 
															文宗村 | 
															12 | 
														
														
															| 
																	06
															 | 
															党战锋 | 
															文宗村志愿服务队 | 
															文宗村 | 
															11.7 | 
														
														
															| 
																	07
															 | 
															陈小转 | 
															文宗村文明创建志愿服务队 | 
															文宗村 | 
															11.7 | 
														
														
															| 
																	08
															 | 
															温转萍 | 
															文宗村志愿服务队 | 
															文宗村 | 
															11.38 | 
														
														
															| 
																	09
															 | 
															陈雅玲 | 
															文宗村文明创建志愿服务队 | 
															文宗村 | 
															11.25 | 
														
														
															| 
																		10
															 | 
															支维莉 | 
															文宗村志愿服务队 | 
															文宗村 | 
															11.18 | 
														
														
															| 
																		11
															 | 
															李雪玲 | 
															文宗村志愿服务队 | 
															文宗村 | 
															11.07 | 
														
														
															| 
																		12
															 | 
															温柔 | 
															文宗村文明创建志愿服务队 | 
															文宗村 | 
															10.56 | 
														
														
															| 
																		13
															 | 
															李爱荣 | 
															文宗村志愿服务队 | 
															文宗村 | 
															1.38 | 
														
														
															| 
																		14
															 | 
															党宁宁 | 
															文宗村文明创建志愿服务队 | 
															文宗村 | 
															0 | 
														
														
															| 
																		15
															 | 
															马保牢 | 
															文宗村文明创建志愿服务队 | 
															文宗村 | 
															0 | 
														
														
															| 
																		16
															 | 
															卢宏岗 | 
															文宗村红丝带志愿服务队 | 
															文宗村 | 
															0 | 
														
														
															| 
																		17
															 | 
															郭东丽 | 
															文宗村文明创建志愿服务队 | 
															文宗村 | 
															0 | 
														
												
											 
											
                                
                                    共有34条
                                    当前第1/2页
                                    首页
                                    上一页
                                    下一页
                                    末页
                                    跳转到
                                    
                                    
                                    
                                    页