全国首批试点

实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 城关街道办 122 0 0 0
02 宫里镇 74 0 0 0
03 庄里镇 17 0 0 0
04 张桥镇 15 0 0 0
05 美原镇 15 0 0 0
06 东华街道办 15 0 0 0
07 刘集镇 14 0 0 0
08 薛镇 7 0 0 0
09 齐村镇 5 0 0 0
10 流曲镇 5 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县科协 16 0 0 0
02 县文化和旅游局 14 0 0 0
03 县退役军人事务局 5 0 0 0
04 县生态环境局 5 0 0 0
05 县委党校 4 0 0 0
06 县民政局 2 0 0 0
07 县委宣传部 1 0 0 0
08 县妇联 0 0 0 0
09 县财政局 0 0 0 0
10 县残联 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇 11803 809 189 60
02 齐村镇 3078 458 51 14
03 老庙镇 2516 24 4 1
04 美原镇 2121 358 88 28
05 庄里镇 1955 54 5 0
06 东华街道办 958 152 30 8
07 宫里镇 885 0 0 0
08 刘集镇 646 102 0 0
09 城关街道办 592 6 2 1
10 到贤镇 385 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 薛镇 1514360 86180 17956.4 6069.68
02 老庙镇 931248 52277.4 11121 3129.6
03 城关街道办 313884 3011.11 287.12 145.17
04 庄里镇 309292 5829.36 288.72 0
05 齐村镇 205053 30951 2667.11 791.37
06 东华街道办 186329 13868.1 3246.03 1004.93
07 美原镇 147921 21984.5 5546.39 1612.39
08 流曲镇 78027.2 1636 232.18 129.84
09 梅家坪镇 35867.6 1870.41 382.57 0
10 宫里镇 31261.2 0.03 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 县应急管理局 88 13 10 1
02 县慈善协会 65 0 0 0
03 县融媒体中心 46 0 0 0
04 县科协 43 22 0 0
05 县委党校 17 0 0 0
06 县交通运输局 17 0 0 0
07 县生态环境局 12 0 0 0
08 县妇联 10 0 0 0
09 县财政局 10 0 0 0
10 县委宣传部 10 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县慈善协会 56048.2 220.03 0 0
02 团县委 7011.15 357.13 0 0
03 县应急管理局 5915.62 704.15 483.99 19.67
04 县委宣传部 5094 344.1 22.98 0
05 县妇联 3571.86 442.21 0 0
06 县交通运输局 1102 0 0 0
07 县融媒体中心 1063.07 0 0 0
08 县民政局 510.67 0 0 0
09 县财政局 152.76 0 0 0
10 县卫生健康局 129.4 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村 2282 390 100 30
02 联友村 2065 358 88 28
03 杨范村 1568 354 85 27
04 底店村 1490 56 0 0
05 王马村 1374 4 0 0
06 前坡村 1219 0 0 0
07 和平村 919 155 7 0
08 安党村 875 0 0 0
09 北李村 830 0 0 0
10 雷家村 795 0 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村 332939 21131.9 4180.86 1575.73
02 底店村 313394 7643.91 0 0
03 薛镇村 292171 43432.9 9806.35 3205.29
04 杨范村 234433 34837.3 7987.28 2745.21
05 笃祜村 195077 14284.6 2799.2 432.02
06 联友村 147276 21984.5 5546.39 1612.39
07 窦村村 146872 0 0 0
08 安党村 136121 0 0 0
09 前坡村 133375 0 0 0
10 温泉社区 126778 10046.2 2251.15 682.05
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 6367 640 68 17
02 信息宣传 4384 367 95 30
03 文明创建 2680 176 36 13
04 行政支持 2200 410 108 40
05 绿化环保 1605 20 0 0
06 医疗卫生 1556 76 17 0
07 扶贫助困 1185 9 1 1
08 文化艺术 1090 41 4 1
09 理论宣讲 1071 86 12 5
10 敬老爱老 946 102 23 4
  • 志愿组织活动次数排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村文明实践志愿服务队 2282 390 100 30
02 联友村志愿服务队 1959 358 88 28
03 薛镇杨范村新时代文明实践志... 1568 354 85 27
04 底店村志愿服务队 1472 56 0 0
05 薛镇王马村新时代文明实践志... 1374 4 0 0
06 薛镇前坡村文明实践志愿服务... 1219 0 0 0
07 薛镇安党村新时代文明实践志... 875 0 0 0
08 薛镇北李村新时代文明实践志... 830 0 0 0
09 薛镇雷家村新时代文明实践志... 795 0 0 0
10 川河村爱心手拉手志愿服务队... 385 101 0 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村志愿服务队 323194 21131.9 4180.86 1575.73
02 底店村志愿服务队 313394 7643.91 0 0
03 薛镇村文明实践志愿服... 292171 43432.9 9806.35 3205.29
04 薛镇杨范村新时代文明... 234433 34837.3 7987.28 2745.21
05 笃祜村志愿服务队 166905 10646.3 2027.99 211.94
06 城关街道办窦村村巾帼... 146872 0 0 0
07 联友村志愿服务队 144946 21864.7 5546.39 1612.39
08 薛镇安党村新时代文明... 136121 0 0 0
09 薛镇前坡村文明实践志... 133375 0 0 0
10 温泉社区志愿服务队 126438 10046.2 2251.15 682.05

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 刘晓莉 尹家村志愿服务队 尹家村 25025.9 3911.8 955.7 311.92
02 李会娥 尹家村志愿服务队 尹家村 25008 4011.58 983.13 303.07
03 党雪琴 尹家村志愿服务队 尹家村 24846 4217.61 1044 324
04 任党粉 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 24086.1 4192.67 1044 312
05 李敏兰 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 23695.4 4176 996 312
06 马康斌 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 23664.8 4205.44 1024.32 314
07 张翠英 温泉社区志愿服务队 温泉社区 23639.7 3204.52 677.43 131.83
08 杨文力 温泉社区志愿服务队 温泉社区 23632 3346 888.81 322.22
09 杨荣侠 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 23273.1 3565.69 716.24 257.09
10 丑小娟 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 23100 4076.43 1008 312