实践中心活动统计
26004
累计次数
1599
年度次数
783
季度次数
3868980.59
累计服务时长
170843.05
年度服务时长
77506.33
季度服务时长
信息资讯排行
排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 城关街道办 | 122 | 0 | 0 | 0 |
02 | 宫里镇 | 74 | 0 | 0 | 0 |
03 | 庄里镇 | 17 | 0 | 0 | 0 |
04 | 张桥镇 | 15 | 0 | 0 | 0 |
05 | 美原镇 | 15 | 0 | 0 | 0 |
06 | 东华街道办 | 15 | 0 | 0 | 0 |
07 | 刘集镇 | 14 | 0 | 0 | 0 |
08 | 薛镇 | 7 | 0 | 0 | 0 |
09 | 齐村镇 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | 流曲镇 | 5 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 县科协 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02 | 县文化和旅游局 | 14 | 0 | 0 | 0 |
03 | 县退役军人事务局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
04 | 县生态环境局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
05 | 县委党校 | 4 | 0 | 0 | 0 |
06 | 县民政局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
07 | 县委宣传部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08 | 县妇联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
活动排行
排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 薛镇 | 11590 | 596 | 287 | 33 |
02 | 齐村镇 | 3016 | 396 | 191 | 11 |
03 | 老庙镇 | 2511 | 19 | 11 | 1 |
04 | 美原镇 | 2021 | 258 | 137 | 14 |
05 | 庄里镇 | 1949 | 48 | 21 | 0 |
06 | 东华街道办 | 922 | 116 | 59 | 8 |
07 | 宫里镇 | 885 | 0 | 0 | 0 |
08 | 刘集镇 | 646 | 102 | 40 | 0 |
09 | 城关街道办 | 590 | 4 | 2 | 1 |
10 | 到贤镇 | 385 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 薛镇 | 1493680 | 65495.5 | 29647.4 | 2358.42 |
02 | 老庙镇 | 918797 | 39826.1 | 19960.2 | 2091.08 |
03 | 城关街道办 | 313597 | 2723.99 | 1003.79 | 395.79 |
04 | 庄里镇 | 308991 | 5528.64 | 1876.99 | 0 |
05 | 齐村镇 | 201692 | 27590.1 | 10100.8 | 554.46 |
06 | 东华街道办 | 182596 | 10135.2 | 5135.54 | 430.47 |
07 | 美原镇 | 141508 | 15571.7 | 8023.46 | 703.32 |
08 | 流曲镇 | 77795.1 | 1403.82 | 613.2 | 56.89 |
09 | 梅家坪镇 | 35308.9 | 1311.68 | 657.1 | 0 |
10 | 宫里镇 | 31261.2 | 0.03 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 县应急管理局 | 78 | 3 | 3 | 1 |
02 | 县慈善协会 | 65 | 0 | 0 | 0 |
03 | 县融媒体中心 | 46 | 0 | 0 | 0 |
04 | 县科协 | 41 | 20 | 12 | 2 |
05 | 县委党校 | 17 | 0 | 0 | 0 |
06 | 县交通运输局 | 17 | 0 | 0 | 0 |
07 | 县生态环境局 | 12 | 0 | 0 | 0 |
08 | 县妇联 | 10 | 0 | 0 | 0 |
09 | 县财政局 | 10 | 0 | 0 | 0 |
10 | 县委宣传部 | 10 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 县慈善协会 | 56048.2 | 220.03 | 22.43 | 0 |
02 | 团县委 | 7011.15 | 357.13 | 312 | 0 |
03 | 县应急管理局 | 5443.08 | 231.61 | 161.68 | 0 |
04 | 县委宣传部 | 5059.02 | 309.12 | 287.2 | 23.13 |
05 | 县妇联 | 3571.86 | 442.21 | 0 | 0 |
06 | 县交通运输局 | 1102 | 0 | 0 | 0 |
07 | 县融媒体中心 | 1063.07 | 0 | 0 | 0 |
08 | 县民政局 | 510.67 | 0 | 0 | 0 |
09 | 县财政局 | 152.76 | 0 | 0 | 0 |
10 | 县卫生健康局 | 129.4 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 薛镇村 | 2170 | 278 | 151 | 20 |
02 | 联友村 | 1965 | 258 | 137 | 14 |
03 | 底店村 | 1490 | 56 | 0 | 0 |
04 | 杨范村 | 1471 | 257 | 136 | 13 |
05 | 王马村 | 1374 | 4 | 0 | 0 |
06 | 前坡村 | 1219 | 0 | 0 | 0 |
07 | 和平村 | 907 | 143 | 75 | 4 |
08 | 安党村 | 875 | 0 | 0 | 0 |
09 | 北李村 | 830 | 0 | 0 | 0 |
10 | 雷家村 | 795 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 尹家村 | 328195 | 16387 | 7243.51 | 541.78 |
02 | 底店村 | 313394 | 7643.91 | 0 | 0 |
03 | 薛镇村 | 280910 | 32172.8 | 16744.1 | 1435.84 |
04 | 杨范村 | 225171 | 25575.8 | 12903.3 | 922.58 |
05 | 笃祜村 | 191279 | 10486.6 | 5820.81 | 912.49 |
06 | 窦村村 | 146872 | 0 | 0 | 0 |
07 | 联友村 | 140864 | 15571.7 | 8023.46 | 703.32 |
08 | 安党村 | 136121 | 0 | 0 | 0 |
09 | 前坡村 | 133375 | 0 | 0 | 0 |
10 | 温泉社区 | 124184 | 7452.22 | 3688.57 | 274.47 |
排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 其他 | 6280 | 553 | 267 | 19 |
02 | 信息宣传 | 4283 | 266 | 143 | 7 |
03 | 文明创建 | 2639 | 135 | 66 | 7 |
04 | 行政支持 | 2082 | 292 | 152 | 21 |
05 | 绿化环保 | 1604 | 19 | 7 | 0 |
06 | 医疗卫生 | 1534 | 54 | 34 | 6 |
07 | 扶贫助困 | 1184 | 8 | 1 | 0 |
08 | 文化艺术 | 1084 | 35 | 21 | 1 |
09 | 理论宣讲 | 1056 | 71 | 28 | 3 |
10 | 敬老爱老 | 920 | 76 | 25 | 5 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 2170 | 278 | 151 | 20 |
02 | 联友村志愿服务队 | 1859 | 258 | 137 | 14 |
03 | 底店村志愿服务队 | 1472 | 56 | 0 | 0 |
04 | 薛镇杨范村新时代文明实践志... | 1471 | 257 | 136 | 13 |
05 | 薛镇王马村新时代文明实践志... | 1374 | 4 | 0 | 0 |
06 | 薛镇前坡村文明实践志愿服务... | 1219 | 0 | 0 | 0 |
07 | 薛镇安党村新时代文明实践志... | 875 | 0 | 0 | 0 |
08 | 薛镇北李村新时代文明实践志... | 830 | 0 | 0 | 0 |
09 | 薛镇雷家村新时代文明实践志... | 795 | 0 | 0 | 0 |
10 | 川河村爱心手拉手志愿服务队... | 385 | 101 | 40 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 尹家村志愿服务队 | 318449 | 16387 | 7243.51 | 541.78 |
02 | 底店村志愿服务队 | 313394 | 7643.91 | 0 | 0 |
03 | 薛镇村文明实践志愿服... | 280910 | 32172.8 | 16744.1 | 1435.84 |
04 | 薛镇杨范村新时代文明... | 225171 | 25575.8 | 12903.3 | 922.58 |
05 | 笃祜村志愿服务队 | 164043 | 7784.67 | 4490.24 | 753.21 |
06 | 城关街道办窦村村巾帼... | 146872 | 0 | 0 | 0 |
07 | 联友村志愿服务队 | 138534 | 15451.8 | 8023.46 | 703.32 |
08 | 薛镇安党村新时代文明... | 136121 | 0 | 0 | 0 |
09 | 薛镇前坡村文明实践志... | 133375 | 0 | 0 | 0 |
10 | 温泉社区志愿服务队 | 123844 | 7452.22 | 3688.57 | 274.47 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 刘晓莉 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 23914.2 | 2800.1 | 1506.13 | 157.78 |
02 | 李会娥 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 23880.9 | 2884.45 | 1523.53 | 156 |
03 | 党雪琴 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 23646 | 3017.61 | 1600.86 | 144 |
04 | 任党粉 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 22886.1 | 2992.67 | 1576.67 | 148.67 |
05 | 张翠英 | 温泉社区志愿服务队 | 温泉社区 | 22842.2 | 2407.09 | 1295.32 | 108 |
06 | 杨文力 | 温泉社区志愿服务队 | 温泉社区 | 22604.3 | 2318.31 | 1177.05 | 84.6 |
07 | 李敏兰 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 22543.4 | 3024 | 1596 | 132 |
08 | 杨博琦 | 笃祜村志愿服务队 | 笃祜村 | 22538.4 | 2632.2 | 1265.18 | 120 |
09 | 杨荣侠 | 老庙镇政府机关志愿服务队 | 老庙镇 | 22505 | 2797.58 | 1418.23 | 74.23 |
10 | 马康斌 | 老庙镇政府机关志愿服务队 | 老庙镇 | 22484.4 | 3025.12 | 1609.12 | 155.05 |