全国首批试点

实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 城关街道办 122 0 0 0
02 宫里镇 85 0 0 0
03 庄里镇 18 0 0 0
04 美原镇 16 0 0 0
05 张桥镇 15 0 0 0
06 东华街道办 15 0 0 0
07 刘集镇 14 0 0 0
08 薛镇 7 0 0 0
09 齐村镇 5 0 0 0
10 流曲镇 5 1 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县科协 21 0 0 0
02 县文化和旅游局 14 0 0 0
03 县退役军人事务局 5 0 0 0
04 县生态环境局 5 0 0 0
05 县委党校 4 0 0 0
06 县民政局 3 0 0 0
07 县委宣传部 1 0 0 0
08 县妇联 0 0 0 0
09 县财政局 0 0 0 0
10 县残联 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇 8987 1554 875 132
02 老庙镇 2443 49 25 4
03 庄里镇 1778 61 17 4
04 齐村镇 1671 496 286 82
05 美原镇 1303 264 139 23
06 宫里镇 834 234 103 13
07 东华街道办 630 113 57 10
08 城关街道办 551 46 27 1
09 到贤镇 385 21 5 1
10 刘集镇 294 235 222 23
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 薛镇 1171800 216637 125378 17915.1
02 老庙镇 775487 70418 36356.1 5992.78
03 城关街道办 289586 27222 23913.2 195.37
04 庄里镇 284971 5400.28 2077.25 501.69
05 东华街道办 149684 18465.9 9989.33 1923.97
06 美原镇 95554.9 16894.6 8518.83 1419.2
07 齐村镇 90284.5 29390.1 16604.9 4241.51
08 流曲镇 64067.1 9622.63 4905.69 688.7
09 宫里镇 28207.9 10242.3 5075.5 158.34
10 梅家坪镇 25888.9 4940.38 3390.76 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 县慈善协会 65 0 0 0
02 县应急管理局 64 34 25 0
03 县融媒体中心 46 0 0 0
04 县委党校 17 0 0 0
05 县生态环境局 12 1 0 0
06 县妇联 10 0 0 0
07 县财政局 10 10 0 0
08 县委宣传部 10 1 0 0
09 政府办 7 0 0 0
10 团县委 5 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县慈善协会 54870.5 1009.75 52.99 0
02 团县委 6366.68 238.15 114.27 0
03 县应急管理局 4298.92 2556.53 1499.66 0
04 县委宣传部 3694.61 1447.34 769.11 192.61
05 县妇联 3571.86 488.89 0 0
06 县融媒体中心 1063.07 0 0 0
07 县民政局 501.69 0 0 0
08 县财政局 152.76 105.27 0 0
09 县卫生健康局 129.4 0 0 0
10 富平医保局 115.76 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村 1404 278 151 27
02 联友村 1247 258 135 23
03 底店村 1120 240 125 23
04 王马村 1092 158 57 0
05 前坡村 1003 244 127 22
06 雷家村 795 0 0 0
07 安党村 784 52 52 24
08 杨范村 761 251 131 22
09 北李村 711 172 90 9
10 锦屏社区 600 21 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村 269841 30918.2 15800 2870.68
02 底店村 240933 59495 31213.8 4393.48
03 薛镇村 184828 38385.5 20282.3 3590.66
04 笃祜村 150164 19419.1 10099.8 1461.8
05 窦村村 136464 16289.6 14348.6 0
06 安党村 128835 4943.52 4737.05 2106.15
07 杨范村 124179 46060 27532 4533.75
08 前坡村 103041 30000.5 17740.5 2747.65
09 温泉社区 98801.2 14709.7 8313.77 1671.97
10 联友村 94910.6 16894.6 8518.83 1419.2
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 4486 921 514 95
02 信息宣传 3376 363 232 44
03 文明创建 2002 421 234 42
04 绿化环保 1428 279 126 32
05 医疗卫生 1411 73 43 3
06 行政支持 1238 235 133 23
07 扶贫助困 1106 32 21 2
08 理论宣讲 793 159 84 7
09 文化建设 757 161 80 12
10 文化艺术 721 246 122 20
  • 志愿组织活动次数排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村文明实践志愿服务队 1404 278 151 27
02 联友村志愿服务队 1141 258 135 23
03 底店村志愿服务队 1102 240 125 23
04 薛镇王马村新时代文明实践志... 1092 158 57 0
05 薛镇前坡村文明实践志愿服务... 1003 244 127 22
06 薛镇雷家村新时代文明实践志... 795 0 0 0
07 薛镇安党村新时代文明实践志... 784 52 52 24
08 薛镇杨范村新时代文明实践志... 761 251 131 22
09 薛镇北李村新时代文明实践志... 711 172 90 9
10 尹家村志愿二分队 315 26 15 3
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村志愿服务队 260281 30508.7 15716.4 2846.68
02 底店村志愿服务队 240933 59495 31213.8 4393.48
03 薛镇村文明实践志愿服... 184828 38385.5 20282.3 3590.66
04 城关街道办窦村村巾帼... 136464 16289.6 14348.6 0
05 笃祜村志愿服务队 132440 15103.6 7897.72 1138.7
06 薛镇安党村新时代文明... 128835 4943.52 4737.05 2106.15
07 薛镇杨范村新时代文明... 124179 46060 27532 4533.75
08 薛镇前坡村文明实践志... 103041 30000.5 17740.5 2747.65
09 温泉社区志愿服务队 98461.6 14709.7 8313.77 1671.97
10 联友村志愿服务队 92935.1 16798.2 8478.96 1419.2

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 刘晓莉 尹家村志愿服务队 尹家村 15845.9 2929.68 1534.67 264
02 李会娥 尹家村志愿服务队 尹家村 15754.9 2923.1 1507.1 264
03 杨文力 温泉社区志愿服务队 温泉社区 15605 2789.73 1496.68 252
04 张翠英 温泉社区志愿服务队 温泉社区 15528.2 2844.36 1539.71 232.28
05 党雪琴 尹家村志愿服务队 尹家村 15349.6 2725.24 1502.78 264
06 杨博琦 笃祜村志愿服务队 笃祜村 14672.9 2935.54 1550.6 263.53
07 杨荣侠 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 14646.4 2472.25 1304.4 227.12
08 任党粉 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 14494.1 2947.5 1567.5 264
09 马晓庆 温泉社区志愿服务队 温泉社区 14464 2556.26 1311.97 226.42
10 马康斌 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 14084.6 2837.17 1509.23 252