实践中心活动统计
24588
累计次数
183
年度次数
183
季度次数
3719541.75
累计服务时长
21404.21
年度服务时长
21404.21
季度服务时长
信息资讯排行
排名 | 实践所 | 累计信息数 | 年度信息数 | 季度信息数 | 月度信息数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 城关街道办 | 122 | 0 | 0 | 0 |
02 | 宫里镇 | 74 | 0 | 0 | 0 |
03 | 庄里镇 | 17 | 0 | 0 | 0 |
04 | 张桥镇 | 15 | 0 | 0 | 0 |
05 | 美原镇 | 15 | 0 | 0 | 0 |
06 | 东华街道办 | 15 | 0 | 0 | 0 |
07 | 刘集镇 | 14 | 0 | 0 | 0 |
08 | 薛镇 | 7 | 0 | 0 | 0 |
09 | 齐村镇 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | 流曲镇 | 5 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计信息数 | 年度信息数 | 季度信息数 | 月度信息数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 县科协 | 16 | 0 | 0 | 0 |
02 | 县文化和旅游局 | 14 | 0 | 0 | 0 |
03 | 县退役军人事务局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
04 | 县生态环境局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
05 | 县委党校 | 4 | 0 | 0 | 0 |
06 | 县民政局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
07 | 县委宣传部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08 | 县妇联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
活动排行
排名 | 实践所 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 薛镇 | 11071 | 77 | 77 | 77 |
02 | 齐村镇 | 2660 | 40 | 40 | 40 |
03 | 老庙镇 | 2494 | 2 | 2 | 2 |
04 | 庄里镇 | 1908 | 7 | 7 | 7 |
05 | 美原镇 | 1788 | 25 | 25 | 25 |
06 | 宫里镇 | 885 | 0 | 0 | 0 |
07 | 东华街道办 | 818 | 12 | 12 | 12 |
08 | 城关街道办 | 586 | 0 | 0 | 0 |
09 | 刘集镇 | 558 | 14 | 14 | 14 |
10 | 到贤镇 | 385 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 实践所 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 薛镇 | 1436790 | 8606.23 | 8606.23 | 8606.23 |
02 | 老庙镇 | 883981 | 5010.46 | 4870.57 | 4211.95 |
03 | 城关街道办 | 310873 | 0 | 0 | 0 |
04 | 庄里镇 | 304240 | 777.7 | 777.7 | 777.7 |
05 | 齐村镇 | 178233 | 4131.6 | 4131.6 | 4131.6 |
06 | 东华街道办 | 173383 | 922.8 | 922.8 | 922.8 |
07 | 美原镇 | 127645 | 1709.06 | 1709.06 | 1709.06 |
08 | 流曲镇 | 76747.4 | 356.14 | 356.14 | 356.14 |
09 | 梅家坪镇 | 34436.4 | 439.23 | 439.23 | 439.23 |
10 | 宫里镇 | 31261.2 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 县应急管理局 | 75 | 0 | 0 | 0 |
02 | 县慈善协会 | 65 | 0 | 0 | 0 |
03 | 县融媒体中心 | 46 | 0 | 0 | 0 |
04 | 县科协 | 21 | 0 | 0 | 0 |
05 | 县委党校 | 17 | 0 | 0 | 0 |
06 | 县交通运输局 | 17 | 0 | 0 | 0 |
07 | 县生态环境局 | 12 | 0 | 0 | 0 |
08 | 县妇联 | 10 | 0 | 0 | 0 |
09 | 县财政局 | 10 | 0 | 0 | 0 |
10 | 县委宣传部 | 10 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 县慈善协会 | 55872.7 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
02 | 团县委 | 6654.02 | 0 | 0 | 0 |
03 | 县应急管理局 | 5221.4 | 9.93 | 0 | 0 |
04 | 县委宣传部 | 4771.82 | 21.92 | 21.92 | 21.92 |
05 | 县妇联 | 3571.86 | 442.21 | 0 | 0 |
06 | 县交通运输局 | 1102 | 0 | 0 | 0 |
07 | 县融媒体中心 | 1063.07 | 0 | 0 | 0 |
08 | 县民政局 | 510.67 | 0 | 0 | 0 |
09 | 县财政局 | 152.76 | 0 | 0 | 0 |
10 | 县卫生健康局 | 129.4 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 薛镇村 | 1920 | 28 | 28 | 28 |
02 | 联友村 | 1732 | 25 | 25 | 25 |
03 | 底店村 | 1454 | 20 | 20 | 20 |
04 | 王马村 | 1374 | 4 | 4 | 4 |
05 | 杨范村 | 1239 | 25 | 25 | 25 |
06 | 前坡村 | 1219 | 0 | 0 | 0 |
07 | 安党村 | 875 | 0 | 0 | 0 |
08 | 北李村 | 830 | 0 | 0 | 0 |
09 | 雷家村 | 795 | 0 | 0 | 0 |
10 | 和平村 | 774 | 10 | 10 | 10 |
排名 | 实践站 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 尹家村 | 314020 | 2212.69 | 2212.69 | 2212.69 |
02 | 底店村 | 308628 | 2878.33 | 2878.33 | 2878.33 |
03 | 薛镇村 | 251857 | 3119.16 | 3119.16 | 3119.16 |
04 | 杨范村 | 202132 | 2536.74 | 2536.74 | 2536.74 |
05 | 笃祜村 | 181571 | 778.34 | 778.34 | 778.34 |
06 | 窦村村 | 146872 | 0 | 0 | 0 |
07 | 安党村 | 136121 | 0 | 0 | 0 |
08 | 前坡村 | 133375 | 0 | 0 | 0 |
09 | 联友村 | 127001 | 1709.06 | 1709.06 | 1709.06 |
10 | 温泉社区 | 117414 | 682.8 | 682.8 | 682.8 |
排名 | 服务类别 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 其他 | 5785 | 58 | 58 | 58 |
02 | 信息宣传 | 4054 | 37 | 37 | 37 |
03 | 文明创建 | 2521 | 17 | 17 | 17 |
04 | 行政支持 | 1829 | 39 | 39 | 39 |
05 | 绿化环保 | 1589 | 4 | 4 | 4 |
06 | 医疗卫生 | 1483 | 3 | 3 | 3 |
07 | 扶贫助困 | 1178 | 2 | 2 | 2 |
08 | 文化艺术 | 1053 | 4 | 4 | 4 |
09 | 理论宣讲 | 990 | 5 | 5 | 5 |
10 | 文化建设 | 868 | 4 | 4 | 4 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 1920 | 28 | 28 | 28 |
02 | 联友村志愿服务队 | 1626 | 25 | 25 | 25 |
03 | 底店村志愿服务队 | 1436 | 20 | 20 | 20 |
04 | 薛镇王马村新时代文明实践志... | 1374 | 4 | 4 | 4 |
05 | 薛镇杨范村新时代文明实践志... | 1239 | 25 | 25 | 25 |
06 | 薛镇前坡村文明实践志愿服务... | 1219 | 0 | 0 | 0 |
07 | 薛镇安党村新时代文明实践志... | 875 | 0 | 0 | 0 |
08 | 薛镇北李村新时代文明实践志... | 830 | 0 | 0 | 0 |
09 | 薛镇雷家村新时代文明实践志... | 795 | 0 | 0 | 0 |
10 | 尹家村志愿二分队 | 345 | 2 | 2 | 2 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 底店村志愿服务队 | 308628 | 2878.33 | 2878.33 | 2878.33 |
02 | 尹家村志愿服务队 | 304275 | 2212.69 | 2212.69 | 2212.69 |
03 | 薛镇村文明实践志愿服... | 251857 | 3119.16 | 3119.16 | 3119.16 |
04 | 薛镇杨范村新时代文明... | 202132 | 2536.74 | 2536.74 | 2536.74 |
05 | 笃祜村志愿服务队 | 156785 | 526.34 | 526.34 | 526.34 |
06 | 城关街道办窦村村巾帼... | 146872 | 0 | 0 | 0 |
07 | 薛镇安党村新时代文明... | 136121 | 0 | 0 | 0 |
08 | 薛镇前坡村文明实践志... | 133375 | 0 | 0 | 0 |
09 | 联友村志愿服务队 | 124671 | 1589.21 | 1589.21 | 1589.21 |
10 | 温泉社区志愿服务队 | 117075 | 682.8 | 682.8 | 682.8 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 刘晓莉 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 21402.1 | 288 | 288 | 288 |
02 | 李会娥 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 21253.3 | 256.92 | 256.92 | 256.92 |
03 | 党雪琴 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 20904.4 | 276 | 276 | 276 |
04 | 张翠英 | 温泉社区志愿服务队 | 温泉社区 | 20639.1 | 204 | 204 | 204 |
05 | 杨文力 | 温泉社区志愿服务队 | 温泉社区 | 20550 | 264 | 264 | 264 |
06 | 杨博琦 | 笃祜村志愿服务队 | 笃祜村 | 20181.9 | 275.69 | 275.69 | 275.69 |
07 | 任党粉 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 20169.4 | 276 | 276 | 276 |
08 | 杨荣侠 | 老庙镇政府机关志愿服务队 | 老庙镇 | 19995.4 | 288 | 288 | 288 |
09 | 李敏兰 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 19807.4 | 288 | 288 | 288 |
10 | 马康斌 | 老庙镇政府机关志愿服务队 | 老庙镇 | 19723.3 | 264 | 264 | 264 |