全国首批试点

实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 城关街道办 122 0 0 0
02 宫里镇 74 0 0 0
03 庄里镇 17 0 0 0
04 张桥镇 15 0 0 0
05 美原镇 15 0 0 0
06 东华街道办 15 0 0 0
07 刘集镇 14 0 0 0
08 薛镇 7 0 0 0
09 齐村镇 5 0 0 0
10 流曲镇 5 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县科协 16 0 0 0
02 县文化和旅游局 14 0 0 0
03 县退役军人事务局 5 0 0 0
04 县生态环境局 5 0 0 0
05 县委党校 4 0 0 0
06 县民政局 2 0 0 0
07 县委宣传部 1 0 0 0
08 县妇联 0 0 0 0
09 县财政局 0 0 0 0
10 县残联 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇 12176 366 54 22
02 齐村镇 3217 136 0 0
03 老庙镇 2536 20 3 1
04 美原镇 2145 21 0 0
05 庄里镇 1980 25 4 3
06 东华街道办 1058 99 15 6
07 宫里镇 885 0 0 0
08 刘集镇 646 0 0 0
09 城关街道办 601 8 0 0
10 到贤镇 385 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 薛镇 1552480 37243.9 5221.46 2036.72
02 老庙镇 959961 29154.4 3781.26 1910.42
03 城关街道办 315060 1125.62 0 0
04 庄里镇 311312 2020.18 317.19 257.19
05 齐村镇 210892 5678.53 0 0
06 东华街道办 191437 5014.29 481.21 260.6
07 美原镇 149368 1209.07 0 0
08 流曲镇 78108.7 81.47 0 0
09 梅家坪镇 35867.6 0 0 0
10 宫里镇 31261.2 0 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 县应急管理局 98 10 2 1
02 县慈善协会 65 0 0 0
03 县融媒体中心 46 0 0 0
04 县科协 44 1 0 0
05 县委党校 17 0 0 0
06 县交通运输局 17 0 0 0
07 县生态环境局 12 0 0 0
08 县妇联 10 0 0 0
09 县财政局 10 0 0 0
10 县委宣传部 10 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县慈善协会 56048.2 0 0 0
02 团县委 7047.15 36 0 0
03 县应急管理局 6451.33 617.09 52.19 21.61
04 县委宣传部 5390.26 296.26 0 0
05 县妇联 3571.86 442.21 0 0
06 县交通运输局 1102 0 0 0
07 县融媒体中心 1063.07 0 0 0
08 县民政局 510.67 0 0 0
09 县财政局 152.76 0 0 0
10 县卫生健康局 129.4 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村 2604 319 52 22
02 联友村 2089 21 0 0
03 杨范村 1611 39 2 0
04 底店村 1490 0 0 0
05 王马村 1374 0 0 0
06 前坡村 1219 0 0 0
07 和平村 997 77 0 0
08 安党村 875 0 0 0
09 北李村 830 0 0 0
10 温泉村 828 99 15 6
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村 346321 13153.5 1648.1 985.65
02 薛镇村 326079 33353.9 5164.23 2036.72
03 底店村 313394 0 0 0
04 杨范村 238328 3576.55 57.23 0
05 笃祜村 198679 3531.91 24 24
06 联友村 148724 1209.07 0 0
07 窦村村 146872 0 0 0
08 安党村 136121 0 0 0
09 前坡村 133375 0 0 0
10 温泉社区 128907 2059.06 104.6 68.6
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 6628 257 19 9
02 信息宣传 4415 29 3 1
03 文明创建 2703 21 0 0
04 行政支持 2444 239 37 20
05 绿化环保 1618 13 1 0
06 医疗卫生 1593 37 9 0
07 扶贫助困 1186 1 0 0
08 文化艺术 1125 35 6 2
09 理论宣讲 1093 21 0 0
10 敬老爱老 962 16 1 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村志愿服务队 336576 13153.5 1648.1 985.65
02 薛镇村文明实践志愿服... 326079 33353.9 5164.23 2036.72
03 底店村志愿服务队 313394 0 0 0
04 薛镇杨范村新时代文明... 238328 3576.55 57.23 0
05 笃祜村志愿服务队 168759 1830.24 12 12
06 城关街道办窦村村巾帼... 146872 0 0 0
07 联友村志愿服务队 146394 1209.07 0 0
08 薛镇安党村新时代文明... 136121 0 0 0
09 薛镇前坡村文明实践志... 133375 0 0 0
10 温泉社区志愿服务队 128567 2059.06 104.6 68.6

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 刘晓莉 尹家村志愿服务队 尹家村 28376.2 3314.32 419.8 252
02 李会娥 尹家村志愿服务队 尹家村 28250.5 3204.02 408 252
03 党雪琴 尹家村志愿服务队 尹家村 28226.3 3332.37 433.8 241.8
04 任党粉 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 27638.1 3492 588 240
05 李敏兰 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 27224.2 3468.75 588 240
06 马康斌 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 27058.1 3345.36 427.08 252
07 丑小娟 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 26571.1 3423.12 582.47 240
08 李宁 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 26349.9 3442.08 576 240
09 杨荣侠 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 26309.1 2987.95 356.61 202.8
10 同雪利 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 26224.6 3477.45 576 252