全国首批试点

实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 城关街道办 122 0 0 0
02 宫里镇 74 0 0 0
03 庄里镇 17 0 0 0
04 张桥镇 15 0 0 0
05 美原镇 15 0 0 0
06 东华街道办 15 0 0 0
07 刘集镇 14 0 0 0
08 薛镇 7 0 0 0
09 齐村镇 5 0 0 0
10 流曲镇 5 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县科协 16 0 0 0
02 县文化和旅游局 14 0 0 0
03 县退役军人事务局 5 0 0 0
04 县生态环境局 5 0 0 0
05 县委党校 4 0 0 0
06 县民政局 2 0 0 0
07 县委宣传部 1 0 0 0
08 县妇联 0 0 0 0
09 县财政局 0 0 0 0
10 县残联 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇 11924 114 114 8
02 齐村镇 3124 43 43 5
03 老庙镇 2521 5 5 1
04 美原镇 2145 21 21 0
05 庄里镇 1959 4 4 1
06 东华街道办 979 20 20 2
07 宫里镇 885 0 0 0
08 刘集镇 646 0 0 0
09 城关街道办 595 2 2 1
10 到贤镇 385 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 薛镇 1526900 11668.6 11668.6 812.68
02 老庙镇 938092 7284.81 7144.92 700.91
03 城关街道办 314097 162.05 162.05 92.88
04 庄里镇 309508 216.51 216.51 64.17
05 齐村镇 207102 1888.99 1888.99 258.52
06 东华街道办 187656 1232.83 1232.83 96
07 美原镇 149368 1209.07 1209.07 0
08 流曲镇 78108.7 81.47 81.47 0
09 梅家坪镇 35867.6 0 0 0
10 宫里镇 31261.2 0 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 县应急管理局 88 0 0 0
02 县慈善协会 65 0 0 0
03 县融媒体中心 46 0 0 0
04 县科协 43 0 0 0
05 县委党校 17 0 0 0
06 县交通运输局 17 0 0 0
07 县生态环境局 12 0 0 0
08 县妇联 10 0 0 0
09 县财政局 10 0 0 0
10 县委宣传部 10 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县慈善协会 56048.2 0 0 0
02 团县委 7047.15 36 36 0
03 县应急管理局 5915.62 81.38 11.45 0
04 县委宣传部 5137.68 43.68 43.68 11.42
05 县妇联 3571.86 442.21 0 0
06 县交通运输局 1102 0 0 0
07 县融媒体中心 1063.07 0 0 0
08 县民政局 510.67 0 0 0
09 县财政局 152.76 0 0 0
10 县卫生健康局 129.4 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村 2356 71 71 8
02 联友村 2089 21 21 0
03 杨范村 1609 37 37 0
04 底店村 1490 0 0 0
05 王马村 1374 0 0 0
06 前坡村 1219 0 0 0
07 和平村 938 18 18 3
08 安党村 875 0 0 0
09 北李村 830 0 0 0
10 雷家村 795 0 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村 335802 2634.24 2634.24 236.12
02 底店村 313394 0 0 0
03 薛镇村 300672 7947.31 7947.31 812.68
04 杨范村 238271 3519.32 3519.32 0
05 笃祜村 196153 1005.35 1005.35 72
06 联友村 148724 1209.07 1209.07 0
07 窦村村 146872 0 0 0
08 安党村 136121 0 0 0
09 前坡村 133375 0 0 0
10 温泉社区 127337 488.83 488.83 24
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 6436 65 65 9
02 信息宣传 4410 24 24 0
03 文明创建 2702 20 20 0
04 行政支持 2275 70 70 7
05 绿化环保 1608 3 3 1
06 医疗卫生 1558 2 2 0
07 扶贫助困 1186 1 1 0
08 文化艺术 1094 4 4 1
09 理论宣讲 1078 6 6 0
10 敬老爱老 956 10 10 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村志愿服务队 326057 2634.24 2634.24 236.12
02 底店村志愿服务队 313394 0 0 0
03 薛镇村文明实践志愿服... 300672 7947.31 7947.31 812.68
04 薛镇杨范村新时代文明... 238271 3519.32 3519.32 0
05 笃祜村志愿服务队 167269 340.07 340.07 0
06 城关街道办窦村村巾帼... 146872 0 0 0
07 联友村志愿服务队 146394 1209.07 1209.07 0
08 薛镇安党村新时代文明... 136121 0 0 0
09 薛镇前坡村文明实践志... 133375 0 0 0
10 温泉社区志愿服务队 126997 488.83 488.83 24

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 李会娥 尹家村志愿服务队 尹家村 25818.5 772.05 772.05 80.12
02 刘晓莉 尹家村志愿服务队 尹家村 25781.9 720 720 72
03 党雪琴 尹家村志愿服务队 尹家村 25652.3 758.36 758.36 84
04 任党粉 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 24902.1 756 756 72
05 马康斌 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 24492.8 780 780 84
06 李敏兰 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 24487.4 732 732 84
07 杨文力 温泉社区志愿服务队 温泉社区 24168.8 488.83 488.83 24
08 杨荣侠 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 24026.9 705.74 705.74 84
09 丑小娟 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 23903.9 755.85 755.85 84
10 李宁 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 23651.8 744 744 84