全国首批试点

实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 城关街道办 122 0 0 0
02 宫里镇 74 0 0 0
03 庄里镇 17 0 0 0
04 张桥镇 15 0 0 0
05 美原镇 15 0 0 0
06 东华街道办 15 0 0 0
07 刘集镇 14 0 0 0
08 薛镇 7 0 0 0
09 齐村镇 5 0 0 0
10 流曲镇 5 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县科协 16 0 0 0
02 县文化和旅游局 14 0 0 0
03 县退役军人事务局 5 0 0 0
04 县生态环境局 5 0 0 0
05 县委党校 4 0 0 0
06 县民政局 2 0 0 0
07 县委宣传部 1 0 0 0
08 县妇联 0 0 0 0
09 县财政局 0 0 0 0
10 县残联 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇 11445 451 142 13
02 齐村镇 2942 322 117 6
03 老庙镇 2507 15 7 1
04 美原镇 1951 188 67 5
05 庄里镇 1941 40 13 1
06 东华街道办 891 85 28 3
07 宫里镇 885 0 0 0
08 刘集镇 636 92 30 3
09 城关街道办 589 3 1 0
10 到贤镇 385 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 薛镇 1479100 50917.7 15069.6 1055.8
02 老庙镇 909089 30118.2 10252.2 740.58
03 城关街道办 313202 2328.2 608 0
04 庄里镇 308517 5055.01 1403.36 60
05 齐村镇 198187 24085.1 6595.88 380.01
06 东华街道办 179833 7372.88 2373.23 170.78
07 美原镇 137397 11461.2 3912.96 254.09
08 流曲镇 77509.7 1118.47 327.85 48.21
09 梅家坪镇 34651.8 654.58 0 0
10 宫里镇 31261.2 0.03 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 县应急管理局 76 1 1 0
02 县慈善协会 65 0 0 0
03 县融媒体中心 46 0 0 0
04 县科协 38 17 9 0
05 县委党校 17 0 0 0
06 县交通运输局 17 0 0 0
07 县生态环境局 12 0 0 0
08 县妇联 10 0 0 0
09 县财政局 10 0 0 0
10 县委宣传部 10 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县慈善协会 56048.2 220.03 22.43 0
02 团县委 6963.15 309.13 264 0
03 县应急管理局 5362.88 151.41 81.48 0
04 县委宣传部 4875.27 125.37 103.45 34.3
05 县妇联 3571.86 442.21 0 0
06 县交通运输局 1102 0 0 0
07 县融媒体中心 1063.07 0 0 0
08 县民政局 510.67 0 0 0
09 县财政局 152.76 0 0 0
10 县卫生健康局 129.4 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村 2094 202 75 7
02 联友村 1895 188 67 5
03 底店村 1490 56 0 0
04 杨范村 1402 188 67 6
05 王马村 1374 4 0 0
06 前坡村 1219 0 0 0
07 安党村 875 0 0 0
08 和平村 871 107 39 3
09 北李村 830 0 0 0
10 雷家村 795 0 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村 324700 12892 3748.53 276
02 底店村 313394 7643.91 0 0
03 薛镇村 272625 23886.9 8458.26 600
04 杨范村 218879 19283.8 6611.34 455.8
05 笃祜村 188023 7229.74 2563.97 167.63
06 窦村村 146872 0 0 0
07 联友村 136753 11461.2 3912.96 254.09
08 安党村 136121 0 0 0
09 前坡村 133375 0 0 0
10 温泉社区 122224 5492.46 1728.81 110.78
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 6185 458 172 12
02 信息宣传 4207 190 67 7
03 文明创建 2599 95 26 2
04 行政支持 2007 217 77 9
05 绿化环保 1603 18 6 0
06 医疗卫生 1513 33 13 0
07 扶贫助困 1184 8 1 0
08 文化艺术 1073 24 10 1
09 理论宣讲 1041 56 13 1
10 敬老爱老 910 66 15 0
  • 志愿组织活动次数排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村文明实践志愿服务队 2094 202 75 7
02 联友村志愿服务队 1789 188 67 5
03 底店村志愿服务队 1472 56 0 0
04 薛镇杨范村新时代文明实践志... 1402 188 67 6
05 薛镇王马村新时代文明实践志... 1374 4 0 0
06 薛镇前坡村文明实践志愿服务... 1219 0 0 0
07 薛镇安党村新时代文明实践志... 875 0 0 0
08 薛镇北李村新时代文明实践志... 830 0 0 0
09 薛镇雷家村新时代文明实践志... 795 0 0 0
10 川河村爱心手拉手志愿服务队... 375 91 30 3
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村志愿服务队 314954 12892 3748.53 276
02 底店村志愿服务队 313394 7643.91 0 0
03 薛镇村文明实践志愿服... 272625 23886.9 8458.26 600
04 薛镇杨范村新时代文明... 218879 19283.8 6611.34 455.8
05 笃祜村志愿服务队 161544 5286.08 1991.65 119.63
06 城关街道办窦村村巾帼... 146872 0 0 0
07 薛镇安党村新时代文明... 136121 0 0 0
08 联友村志愿服务队 134423 11341.3 3912.96 254.09
09 薛镇前坡村文明实践志... 133375 0 0 0
10 温泉社区志愿服务队 121884 5492.46 1728.81 110.78

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 刘晓莉 尹家村志愿服务队 尹家村 23119.5 2005.4 711.43 60
02 李会娥 尹家村志愿服务队 尹家村 23103.7 2107.23 746.31 60
03 党雪琴 尹家村志愿服务队 尹家村 22818 2189.61 772.86 60
04 张翠英 温泉社区志愿服务队 温泉社区 22154.7 1719.57 607.8 50.78
05 任党粉 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 22089.4 2196 780 60
06 杨文力 温泉社区志愿服务队 温泉社区 22001.9 1715.94 574.68 36
07 杨博琦 笃祜村志愿服务队 笃祜村 21866.9 1960.65 593.63 59.63
08 杨荣侠 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 21794.8 2087.35 708 48
09 李敏兰 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 21715.4 2196 768 48
10 马康斌 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 21657.5 2198.2 782.2 60