全国首批试点

实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 城关街道办 122 0 0 0
02 宫里镇 74 0 0 0
03 庄里镇 17 0 0 0
04 张桥镇 15 0 0 0
05 美原镇 15 0 0 0
06 东华街道办 15 0 0 0
07 刘集镇 14 0 0 0
08 薛镇 7 0 0 0
09 齐村镇 5 0 0 0
10 流曲镇 5 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县科协 16 0 0 0
02 县文化和旅游局 14 0 0 0
03 县退役军人事务局 5 0 0 0
04 县生态环境局 5 0 0 0
05 县委党校 4 0 0 0
06 县民政局 2 0 0 0
07 县委宣传部 1 0 0 0
08 县妇联 0 0 0 0
09 县财政局 0 0 0 0
10 县残联 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇 10567 1035 372 100
02 老庙镇 2481 23 7 1
03 齐村镇 2304 414 234 58
04 庄里镇 1879 49 19 6
05 美原镇 1604 209 88 27
06 宫里镇 885 21 1 0
07 东华街道办 744 74 32 9
08 城关街道办 575 14 7 1
09 刘集镇 473 114 48 15
10 到贤镇 385 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 薛镇 1381240 134783 44270.3 11601.4
02 老庙镇 848704 47907.8 19263.9 4769.83
03 城关街道办 306889 14543.9 875.99 1.42
04 庄里镇 298403 10142.6 4140.72 894.93
05 东华街道办 166237 10196.9 4341.32 1096.3
06 齐村镇 139574 35327.5 23626.2 8159.77
07 美原镇 115357 13722.4 5681.82 1640.37
08 流曲镇 72138.5 5317.39 2027.42 880.78
09 梅家坪镇 31410.2 3530.24 1155.35 625.74
10 宫里镇 31261.2 1538.34 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 县应急管理局 74 6 4 0
02 县慈善协会 65 0 0 0
03 县融媒体中心 46 0 0 0
04 县委党校 17 0 0 0
05 县交通运输局 17 12 0 0
06 县生态环境局 12 0 0 0
07 县妇联 10 0 0 0
08 县财政局 10 0 0 0
09 县科协 10 2 2 0
10 县委宣传部 10 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县慈善协会 55559.9 441.64 259.35 76.25
02 团县委 6654.02 281.92 0 0
03 县应急管理局 5118.5 430.74 232.03 0
04 县委宣传部 4541.83 302.93 109.2 0
05 县妇联 3571.86 442.21 0 0
06 县交通运输局 1102 30.44 0 0
07 县融媒体中心 1063.07 0 0 0
08 县民政局 510.67 0 0 0
09 县财政局 152.76 0 0 0
10 县卫生健康局 129.4 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村 1725 218 93 29
02 联友村 1548 209 88 27
03 底店村 1395 185 72 23
04 王马村 1307 163 67 17
05 前坡村 1219 136 28 0
06 杨范村 1058 209 88 27
07 安党村 875 27 0 0
08 北李村 830 77 20 2
09 雷家村 795 0 0 0
10 和平村 682 117 21 1
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 底店村 300606 37826.7 12189 3614.95
02 尹家村 298339 19628.9 7800.19 2354.94
03 薛镇村 227297 28605.2 11718.6 3468.28
04 杨范村 180721 38558.9 14769.7 4050.21
05 笃祜村 172914 13186.5 5071.78 985.52
06 窦村村 146872 10407.8 0 0
07 安党村 136121 2215.65 0 0
08 前坡村 133375 18819.7 3292.46 0
09 联友村 114713 13722.4 5681.82 1640.37
10 温泉社区 112102 7985.69 3343.74 806.72
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 5398 595 249 65
02 信息宣传 3842 247 113 35
03 文明创建 2413 269 97 19
04 行政支持 1576 252 121 37
05 绿化环保 1566 55 26 3
06 医疗卫生 1440 12 6 2
07 扶贫助困 1153 32 22 4
08 文化艺术 1020 228 66 17
09 理论宣讲 899 58 25 12
10 文化建设 844 58 15 4
  • 志愿组织活动次数排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村文明实践志愿服务队 1725 218 93 29
02 联友村志愿服务队 1442 209 88 27
03 底店村志愿服务队 1377 185 72 23
04 薛镇王马村新时代文明实践志... 1307 163 67 17
05 薛镇前坡村文明实践志愿服务... 1219 136 28 0
06 薛镇杨范村新时代文明实践志... 1058 209 88 27
07 薛镇安党村新时代文明实践志... 875 27 0 0
08 薛镇北李村新时代文明实践志... 830 77 20 2
09 薛镇雷家村新时代文明实践志... 795 0 0 0
10 尹家村志愿二分队 336 15 5 1
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 底店村志愿服务队 300606 37826.7 12189 3614.95
02 尹家村志愿服务队 288594 19605.2 7800.19 2354.94
03 薛镇村文明实践志愿服... 227297 28605.2 11718.6 3468.28
04 薛镇杨范村新时代文明... 180721 38558.9 14769.7 4050.21
05 笃祜村志愿服务队 150359 10208.8 3957.02 709.52
06 城关街道办窦村村巾帼... 146872 10407.8 0 0
07 薛镇安党村新时代文明... 136121 2215.65 0 0
08 薛镇前坡村文明实践志... 133375 18819.7 3292.46 0
09 联友村志愿服务队 112718 13703.7 5681.82 1640.37
10 温泉社区志愿服务队 111762 7985.69 3343.74 806.72

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 刘晓莉 尹家村志愿服务队 尹家村 19288.7 2351.17 995.34 287.98
02 李会娥 尹家村志愿服务队 尹家村 19169.2 2337.09 994.74 302.22
03 张翠英 温泉社区志愿服务队 温泉社区 18872.7 2311.11 986.77 312
04 党雪琴 尹家村志愿服务队 尹家村 18783.5 2396.65 996 276
05 杨文力 温泉社区志愿服务队 温泉社区 18630.7 2062.45 901.33 279.9
06 杨博琦 笃祜村志愿服务队 笃祜村 18148.7 2408.82 993.52 289.62
07 任党粉 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 18009.4 2428.53 1010.15 300
08 杨荣侠 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 17909.2 2250.93 1008 300
09 李敏兰 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 17613.2 2460 1008 288
10 马康斌 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 17604.1 2451.52 1002.87 312