全国首批试点

实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 城关街道办 122 0 0 0
02 宫里镇 74 0 0 0
03 庄里镇 17 0 0 0
04 张桥镇 15 0 0 0
05 美原镇 15 0 0 0
06 东华街道办 15 0 0 0
07 刘集镇 14 0 0 0
08 薛镇 7 0 0 0
09 齐村镇 5 0 0 0
10 流曲镇 5 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县科协 16 0 0 0
02 县文化和旅游局 14 0 0 0
03 县退役军人事务局 5 0 0 0
04 县生态环境局 5 0 0 0
05 县委党校 4 0 0 0
06 县民政局 2 0 0 0
07 县委宣传部 1 0 0 0
08 县妇联 0 0 0 0
09 县财政局 0 0 0 0
10 县残联 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇 12015 205 64 32
02 齐村镇 3181 100 38 17
03 老庙镇 2527 11 5 3
04 美原镇 2145 21 0 0
05 庄里镇 1970 15 8 2
06 东华街道办 1009 50 21 10
07 宫里镇 885 0 0 0
08 刘集镇 646 0 0 0
09 城关街道办 600 7 3 0
10 到贤镇 385 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 薛镇 1536510 21276.9 6751.25 3236.23
02 老庙镇 947031 16223.9 7563.98 3524.1
03 城关街道办 314874 938.88 663.41 0
04 庄里镇 310369 1076.96 670.73 192
05 齐村镇 209649 4435.69 1579.08 735.82
06 东华街道办 189073 2649.75 1062.03 594.03
07 美原镇 149368 1209.07 0 0
08 流曲镇 78108.7 81.47 0 0
09 梅家坪镇 35867.6 0 0 0
10 宫里镇 31261.2 0 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 县应急管理局 93 5 3 2
02 县慈善协会 65 0 0 0
03 县融媒体中心 46 0 0 0
04 县科协 43 0 0 0
05 县委党校 17 0 0 0
06 县交通运输局 17 0 0 0
07 县生态环境局 12 0 0 0
08 县妇联 10 0 0 0
09 县财政局 10 0 0 0
10 县委宣传部 10 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县慈善协会 56048.2 0 0 0
02 团县委 7047.15 36 0 0
03 县应急管理局 6068.6 234.36 134.6 123.15
04 县委宣传部 5251.01 157.01 55.33 22.41
05 县妇联 3571.86 442.21 0 0
06 县交通运输局 1102 0 0 0
07 县融媒体中心 1063.07 0 0 0
08 县民政局 510.67 0 0 0
09 县财政局 152.76 0 0 0
10 县卫生健康局 129.4 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村 2445 160 63 32
02 联友村 2089 21 0 0
03 杨范村 1609 37 0 0
04 底店村 1490 0 0 0
05 王马村 1374 0 0 0
06 前坡村 1219 0 0 0
07 和平村 968 48 19 8
08 安党村 875 0 0 0
09 北李村 830 0 0 0
10 雷家村 795 0 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村 339712 6544.79 2966.14 1321.84
02 底店村 313394 0 0 0
03 薛镇村 310169 17444.3 6681.05 3236.23
04 杨范村 238271 3519.32 0 0
05 笃祜村 197716 2568.69 1372.26 903.32
06 联友村 148724 1209.07 0 0
07 窦村村 146872 0 0 0
08 安党村 136121 0 0 0
09 前坡村 133375 0 0 0
10 温泉社区 127963 1115.13 486.03 246.03
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 6536 165 68 28
02 信息宣传 4410 24 0 0
03 文明创建 2703 21 0 0
04 行政支持 2342 137 49 27
05 绿化环保 1615 10 6 3
06 医疗卫生 1564 8 4 1
07 扶贫助困 1186 1 0 0
08 文化艺术 1104 14 6 2
09 理论宣讲 1082 10 3 2
10 敬老爱老 958 12 2 1
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村志愿服务队 329967 6544.79 2966.14 1321.84
02 底店村志愿服务队 313394 0 0 0
03 薛镇村文明实践志愿服... 310169 17444.3 6681.05 3236.23
04 薛镇杨范村新时代文明... 238271 3519.32 0 0
05 笃祜村志愿服务队 168448 1519.69 1071.84 726.19
06 城关街道办窦村村巾帼... 146872 0 0 0
07 联友村志愿服务队 146394 1209.07 0 0
08 薛镇安党村新时代文明... 136121 0 0 0
09 薛镇前坡村文明实践志... 133375 0 0 0
10 温泉社区志愿服务队 127623 1115.13 486.03 246.03

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 刘晓莉 尹家村志愿服务队 尹家村 26777.9 1716 708 348
02 李会娥 尹家村志愿服务队 尹家村 26747.2 1700.72 668.38 319.88
03 党雪琴 尹家村志愿服务队 尹家村 26614.4 1720.42 686.06 326.06
04 任党粉 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 25874.1 1728 684 324
05 马康斌 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 25488.8 1776 708 348
06 李敏兰 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 25472.2 1716.75 696.75 336.75
07 杨荣侠 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 24889.3 1568.15 619.75 272.4
08 丑小娟 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 24856.3 1708.26 676.41 338.73
09 杨文力 温泉社区志愿服务队 温泉社区 24795.1 1115.13 486.03 246.03
10 李宁 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 24611.8 1704 684 348