全国首批试点

实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 城关街道办 122 0 0 0
02 宫里镇 74 0 0 0
03 庄里镇 17 0 0 0
04 张桥镇 15 0 0 0
05 美原镇 15 0 0 0
06 东华街道办 15 0 0 0
07 刘集镇 14 0 0 0
08 薛镇 7 0 0 0
09 齐村镇 5 0 0 0
10 流曲镇 5 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县科协 16 0 0 0
02 县文化和旅游局 14 0 0 0
03 县退役军人事务局 5 0 0 0
04 县生态环境局 5 0 0 0
05 县委党校 4 0 0 0
06 县民政局 2 0 0 0
07 县委宣传部 1 0 0 0
08 县妇联 0 0 0 0
09 县财政局 0 0 0 0
10 县残联 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇 11888 78 78 10
02 齐村镇 3108 27 27 3
03 老庙镇 2519 3 3 1
04 美原镇 2145 21 21 0
05 庄里镇 1957 2 2 0
06 东华街道办 970 11 11 2
07 宫里镇 885 0 0 0
08 刘集镇 646 0 0 0
09 城关街道办 594 1 1 0
10 到贤镇 385 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 薛镇 1522970 7738.66 7738.66 875.5
02 老庙镇 935390 4582.75 4442.86 483.37
03 城关街道办 314016 66.75 66.75 0
04 庄里镇 309400 107.86 107.86 0
05 齐村镇 206433 1219.54 1219.54 83.18
06 东华街道办 187107 684 684 84
07 美原镇 149368 1209.07 1209.07 0
08 流曲镇 78108.7 81.47 81.47 0
09 梅家坪镇 35867.6 0 0 0
10 宫里镇 31261.2 0 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 县应急管理局 88 0 0 0
02 县慈善协会 65 0 0 0
03 县融媒体中心 46 0 0 0
04 县科协 43 0 0 0
05 县委党校 17 0 0 0
06 县交通运输局 17 0 0 0
07 县生态环境局 12 0 0 0
08 县妇联 10 0 0 0
09 县财政局 10 0 0 0
10 县委宣传部 10 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县慈善协会 56048.2 0 0 0
02 团县委 7047.15 36 36 0
03 县应急管理局 5915.62 81.38 11.45 0
04 县委宣传部 5115.18 21.18 21.18 0
05 县妇联 3571.86 442.21 0 0
06 县交通运输局 1102 0 0 0
07 县融媒体中心 1063.07 0 0 0
08 县民政局 510.67 0 0 0
09 县财政局 152.76 0 0 0
10 县卫生健康局 129.4 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村 2325 40 40 5
02 联友村 2089 21 21 0
03 杨范村 1607 35 35 5
04 底店村 1490 0 0 0
05 王马村 1374 0 0 0
06 前坡村 1219 0 0 0
07 和平村 929 9 9 2
08 安党村 875 0 0 0
09 北李村 830 0 0 0
10 雷家村 795 0 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村 334704 1535.83 1535.83 167.83
02 底店村 313394 0 0 0
03 薛镇村 297124 4398.93 4398.93 504
04 杨范村 237980 3227.92 3227.92 371.5
05 笃祜村 195817 669.35 669.35 66.45
06 联友村 148724 1209.07 1209.07 0
07 窦村村 146872 0 0 0
08 安党村 136121 0 0 0
09 前坡村 133375 0 0 0
10 温泉社区 127124 276 276 48
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 6408 37 37 5
02 信息宣传 4409 23 23 3
03 文明创建 2698 16 16 1
04 行政支持 2248 43 43 4
05 绿化环保 1606 1 1 0
06 医疗卫生 1558 2 2 0
07 扶贫助困 1186 1 1 0
08 文化艺术 1091 1 1 1
09 理论宣讲 1078 6 6 1
10 敬老爱老 955 9 9 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村志愿服务队 324958 1535.83 1535.83 167.83
02 底店村志愿服务队 313394 0 0 0
03 薛镇村文明实践志愿服... 297124 4398.93 4398.93 504
04 薛镇杨范村新时代文明... 237980 3227.92 3227.92 371.5
05 笃祜村志愿服务队 167257 328.07 328.07 30.82
06 城关街道办窦村村巾帼... 146872 0 0 0
07 联友村志愿服务队 146394 1209.07 1209.07 0
08 薛镇安党村新时代文明... 136121 0 0 0
09 薛镇前坡村文明实践志... 133375 0 0 0
10 温泉社区志愿服务队 126784 276 276 48

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 刘晓莉 尹家村志愿服务队 尹家村 25469.9 408 408 48
02 李会娥 尹家村志愿服务队 尹家村 25466.4 420 420 48
03 党雪琴 尹家村志愿服务队 尹家村 25290 396 396 48
04 任党粉 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 24554.1 408 408 48
05 李敏兰 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 24163.4 408 408 36
06 马康斌 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 24132.8 420 420 48
07 杨文力 温泉社区志愿服务队 温泉社区 23956 276 276 48
08 杨荣侠 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 23680.8 359.67 359.67 36.17
09 张翠英 温泉社区志愿服务队 温泉社区 23639.7 0 0 0
10 丑小娟 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 23555.9 407.85 407.85 48