实践中心活动统计
26386
累计次数
1981
年度次数
324
季度次数
3909668.97
累计服务时长
211531.43
年度服务时长
33656.35
季度服务时长
信息资讯排行
| 排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 城关街道办 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 宫里镇 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 庄里镇 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 张桥镇 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 美原镇 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 东华街道办 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 刘集镇 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 薛镇 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 齐村镇 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 流曲镇 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县科协 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 县文化和旅游局 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 县退役军人事务局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 县生态环境局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 县委党校 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县民政局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县委宣传部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县妇联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
活动排行
| 排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 薛镇 | 11768 | 774 | 154 | 25 |
| 02 | 齐村镇 | 3073 | 453 | 46 | 9 |
| 03 | 老庙镇 | 2516 | 24 | 4 | 1 |
| 04 | 美原镇 | 2105 | 342 | 72 | 12 |
| 05 | 庄里镇 | 1955 | 54 | 5 | 0 |
| 06 | 东华街道办 | 952 | 146 | 24 | 2 |
| 07 | 宫里镇 | 885 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 刘集镇 | 646 | 102 | 0 | 0 |
| 09 | 城关街道办 | 592 | 6 | 2 | 1 |
| 10 | 到贤镇 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 薛镇 | 1510510 | 82329.4 | 14105.8 | 2219.09 |
| 02 | 老庙镇 | 929265 | 50293.8 | 9137.44 | 1146.03 |
| 03 | 城关街道办 | 313806 | 2932.92 | 208.93 | 66.98 |
| 04 | 庄里镇 | 309292 | 5829.36 | 288.72 | 0 |
| 05 | 齐村镇 | 204651 | 30549.6 | 2265.75 | 390.01 |
| 06 | 东华街道办 | 185681 | 13220.3 | 2598.2 | 357.1 |
| 07 | 美原镇 | 146926 | 20989.4 | 4551.29 | 617.29 |
| 08 | 流曲镇 | 77925.2 | 1533.91 | 130.09 | 27.75 |
| 09 | 梅家坪镇 | 35867.6 | 1870.41 | 382.57 | 0 |
| 10 | 宫里镇 | 31261.2 | 0.03 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县应急管理局 | 87 | 12 | 9 | 0 |
| 02 | 县慈善协会 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 县融媒体中心 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 县科协 | 43 | 22 | 0 | 0 |
| 05 | 县委党校 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县交通运输局 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县生态环境局 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县妇联 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县财政局 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县慈善协会 | 56048.2 | 220.03 | 0 | 0 |
| 02 | 团县委 | 7011.15 | 357.13 | 0 | 0 |
| 03 | 县应急管理局 | 5895.95 | 684.48 | 464.32 | 0 |
| 04 | 县委宣传部 | 5094 | 344.1 | 22.98 | 0 |
| 05 | 县妇联 | 3571.86 | 442.21 | 0 | 0 |
| 06 | 县交通运输局 | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县融媒体中心 | 1063.07 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县民政局 | 510.67 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县财政局 | 152.76 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县卫生健康局 | 129.4 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 薛镇村 | 2263 | 371 | 81 | 11 |
| 02 | 联友村 | 2049 | 342 | 72 | 12 |
| 03 | 杨范村 | 1552 | 338 | 69 | 11 |
| 04 | 底店村 | 1490 | 56 | 0 | 0 |
| 05 | 王马村 | 1374 | 4 | 0 | 0 |
| 06 | 前坡村 | 1219 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 和平村 | 919 | 155 | 7 | 0 |
| 08 | 安党村 | 875 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 北李村 | 830 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 雷家村 | 795 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 尹家村 | 331868 | 20060.7 | 3109.65 | 504.52 |
| 02 | 底店村 | 313394 | 7643.91 | 0 | 0 |
| 03 | 薛镇村 | 290079 | 41341.1 | 7714.48 | 1113.42 |
| 04 | 杨范村 | 232674 | 33078.6 | 6228.56 | 986.49 |
| 05 | 笃祜村 | 194792 | 13999 | 2513.6 | 146.42 |
| 06 | 窦村村 | 146872 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 联友村 | 146281 | 20989.4 | 4551.29 | 617.29 |
| 08 | 安党村 | 136121 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 前坡村 | 133375 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 温泉社区 | 126334 | 9602.42 | 1807.32 | 238.22 |
| 排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 其他 | 6357 | 630 | 58 | 7 |
| 02 | 信息宣传 | 4370 | 353 | 81 | 16 |
| 03 | 文明创建 | 2677 | 173 | 33 | 10 |
| 04 | 行政支持 | 2171 | 381 | 79 | 11 |
| 05 | 绿化环保 | 1605 | 20 | 0 | 0 |
| 06 | 医疗卫生 | 1556 | 76 | 17 | 0 |
| 07 | 扶贫助困 | 1184 | 8 | 0 | 0 |
| 08 | 文化艺术 | 1090 | 41 | 4 | 1 |
| 09 | 理论宣讲 | 1071 | 86 | 12 | 5 |
| 10 | 敬老爱老 | 944 | 100 | 21 | 2 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 2263 | 371 | 81 | 11 |
| 02 | 联友村志愿服务队 | 1943 | 342 | 72 | 12 |
| 03 | 薛镇杨范村新时代文明实践志... | 1552 | 338 | 69 | 11 |
| 04 | 底店村志愿服务队 | 1472 | 56 | 0 | 0 |
| 05 | 薛镇王马村新时代文明实践志... | 1374 | 4 | 0 | 0 |
| 06 | 薛镇前坡村文明实践志愿服务... | 1219 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 薛镇安党村新时代文明实践志... | 875 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 薛镇北李村新时代文明实践志... | 830 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 薛镇雷家村新时代文明实践志... | 795 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 川河村爱心手拉手志愿服务队... | 385 | 101 | 0 | 0 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 尹家村志愿服务队 | 322123 | 20060.7 | 3109.65 | 504.52 |
| 02 | 底店村志愿服务队 | 313394 | 7643.91 | 0 | 0 |
| 03 | 薛镇村文明实践志愿服... | 290079 | 41341.1 | 7714.48 | 1113.42 |
| 04 | 薛镇杨范村新时代文明... | 232674 | 33078.6 | 6228.56 | 986.49 |
| 05 | 笃祜村志愿服务队 | 166760 | 10502.1 | 1883.79 | 67.74 |
| 06 | 城关街道办窦村村巾帼... | 146872 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 联友村志愿服务队 | 143951 | 20869.6 | 4551.29 | 617.29 |
| 08 | 薛镇安党村新时代文明... | 136121 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 薛镇前坡村文明实践志... | 133375 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 温泉社区志愿服务队 | 125994 | 9602.42 | 1807.32 | 238.22 |
志愿者排行
| 排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 刘晓莉 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 24833.9 | 3719.88 | 763.78 | 120 |
| 02 | 李会娥 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 24805.8 | 3809.41 | 780.96 | 100.9 |
| 03 | 党雪琴 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 24642 | 4013.61 | 840 | 120 |
| 04 | 任党粉 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 23894.1 | 4000.67 | 852 | 120 |
| 05 | 张翠英 | 温泉社区志愿服务队 | 温泉社区 | 23567.8 | 3132.69 | 605.6 | 60 |
| 06 | 李敏兰 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 23491.4 | 3972 | 792 | 108 |
| 07 | 马康斌 | 老庙镇政府机关志愿服务队 | 老庙镇 | 23470.8 | 4011.44 | 830.32 | 120 |
| 08 | 杨文力 | 温泉社区志愿服务队 | 温泉社区 | 23428 | 3142 | 684.81 | 118.22 |
| 09 | 杨荣侠 | 老庙镇政府机关志愿服务队 | 老庙镇 | 23107.3 | 3399.84 | 550.39 | 91.24 |
| 10 | 丑小娟 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 22908 | 3884.43 | 816 | 120 |