全国首批试点

实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 城关街道办 122 0 0 0
02 宫里镇 74 0 0 0
03 庄里镇 17 0 0 0
04 张桥镇 15 0 0 0
05 美原镇 15 0 0 0
06 东华街道办 15 0 0 0
07 刘集镇 14 0 0 0
08 薛镇 7 0 0 0
09 齐村镇 5 0 0 0
10 流曲镇 5 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县科协 16 0 0 0
02 县文化和旅游局 14 0 0 0
03 县退役军人事务局 5 0 0 0
04 县生态环境局 5 0 0 0
05 县委党校 4 0 0 0
06 县民政局 2 0 0 0
07 县委宣传部 1 0 0 0
08 县妇联 0 0 0 0
09 县财政局 0 0 0 0
10 县残联 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇 11303 309 71 71
02 齐村镇 2824 204 56 56
03 老庙镇 2500 8 1 1
04 庄里镇 1928 27 6 6
05 美原镇 1884 121 30 30
06 宫里镇 885 0 0 0
07 东华街道办 862 56 16 16
08 刘集镇 606 62 18 18
09 城关街道办 588 2 1 1
10 到贤镇 385 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 薛镇 1463720 35542.5 7874.11 7874.11
02 老庙镇 899456 20485.3 5902.22 5243.6
03 城关街道办 312534 1660.26 737.52 737.52
04 庄里镇 306894 3431.49 1512.49 1512.49
05 齐村镇 191497 17395.8 3208.46 3208.46
06 东华街道办 177424 4963.65 1164 1164
07 美原镇 133424 7488.22 1853.57 1853.57
08 流曲镇 77181.9 790.62 118.46 118.46
09 梅家坪镇 34651.8 654.58 0 0
10 宫里镇 31261.2 0.03 0.03 0.03
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 县应急管理局 75 0 0 0
02 县慈善协会 65 0 0 0
03 县融媒体中心 46 0 0 0
04 县科协 29 8 0 0
05 县委党校 17 0 0 0
06 县交通运输局 17 0 0 0
07 县生态环境局 12 0 0 0
08 县妇联 10 0 0 0
09 县财政局 10 0 0 0
10 县委宣传部 10 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县慈善协会 56001.8 173.6 81.9 81.9
02 团县委 6699.15 45.13 45.13 45.13
03 县应急管理局 5269.4 57.93 48 48
04 县委宣传部 4771.82 21.92 0 0
05 县妇联 3571.86 442.21 0 0
06 县交通运输局 1102 0 0 0
07 县融媒体中心 1063.07 0 0 0
08 县民政局 510.67 0 0 0
09 县财政局 152.76 0 0 0
10 县卫生健康局 129.4 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村 2019 127 30 30
02 联友村 1828 121 30 30
03 底店村 1490 56 11 11
04 王马村 1374 4 0 0
05 杨范村 1335 121 30 30
06 前坡村 1219 0 0 0
07 安党村 875 0 0 0
08 和平村 831 67 17 17
09 北李村 830 0 0 0
10 雷家村 795 0 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村 320867 9059.5 2460.74 2460.74
02 底店村 313394 7643.91 1302.18 1302.18
03 薛镇村 264004 15266.4 3584.7 3584.7
04 杨范村 212124 12529.2 2987.23 2987.23
05 笃祜村 185435 4641.77 1147.88 1147.88
06 窦村村 146872 0 0 0
07 安党村 136121 0 0 0
08 前坡村 133375 0 0 0
09 联友村 132780 7488.22 1853.57 1853.57
10 温泉社区 120471 3739.65 852 852
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 6011 284 87 87
02 信息宣传 4140 123 21 21
03 文明创建 2573 69 19 19
04 行政支持 1930 140 36 36
05 绿化环保 1597 12 2 2
06 医疗卫生 1500 20 4 4
07 扶贫助困 1183 7 0 0
08 文化艺术 1063 14 5 5
09 理论宣讲 1028 43 12 12
10 敬老爱老 895 51 9 9
  • 志愿组织活动次数排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村文明实践志愿服务队 2019 127 30 30
02 联友村志愿服务队 1722 121 30 30
03 底店村志愿服务队 1472 56 11 11
04 薛镇王马村新时代文明实践志... 1374 4 0 0
05 薛镇杨范村新时代文明实践志... 1335 121 30 30
06 薛镇前坡村文明实践志愿服务... 1219 0 0 0
07 薛镇安党村新时代文明实践志... 875 0 0 0
08 薛镇北李村新时代文明实践志... 830 0 0 0
09 薛镇雷家村新时代文明实践志... 795 0 0 0
10 尹家村志愿二分队 349 6 1 1
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 底店村志愿服务队 313394 7643.91 1302.18 1302.18
02 尹家村志愿服务队 311122 9059.5 2460.74 2460.74
03 薛镇村文明实践志愿服... 264004 15266.4 3584.7 3584.7
04 薛镇杨范村新时代文明... 212124 12529.2 2987.23 2987.23
05 笃祜村志愿服务队 159541 3282.43 824.05 824.05
06 城关街道办窦村村巾帼... 146872 0 0 0
07 薛镇安党村新时代文明... 136121 0 0 0
08 薛镇前坡村文明实践志... 133375 0 0 0
09 联友村志愿服务队 130450 7368.37 1853.57 1853.57
10 温泉社区志愿服务队 120131 3739.65 852 852

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 刘晓莉 尹家村志愿服务队 尹家村 22396 1281.97 309.97 309.97
02 李会娥 尹家村志愿服务队 尹家村 22345.3 1348.92 336 336
03 党雪琴 尹家村志愿服务队 尹家村 22033.1 1404.75 348 348
04 张翠英 温泉社区志愿服务队 温泉社区 21522.9 1087.77 264 264
05 杨文力 温泉社区志愿服务队 温泉社区 21427.2 1141.26 288 288
06 任党粉 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 21297.4 1404 348 348
07 杨博琦 笃祜村志愿服务队 笃祜村 21261.2 1355.02 336 336
08 杨荣侠 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 21086.8 1379.35 312 312
09 李敏兰 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 20935.4 1416 336 336
10 马康斌 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 20863.3 1404 348 348