全国首批试点

实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 城关街道办 122 0 0 0
02 宫里镇 74 0 0 0
03 庄里镇 17 0 0 0
04 张桥镇 15 0 0 0
05 美原镇 15 0 0 0
06 东华街道办 15 0 0 0
07 刘集镇 14 0 0 0
08 薛镇 7 0 0 0
09 齐村镇 5 0 0 0
10 流曲镇 5 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县科协 16 0 0 0
02 县文化和旅游局 14 0 0 0
03 县退役军人事务局 5 0 0 0
04 县生态环境局 5 0 0 0
05 县委党校 4 0 0 0
06 县民政局 2 0 0 0
07 县委宣传部 1 0 0 0
08 县妇联 0 0 0 0
09 县财政局 0 0 0 0
10 县残联 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇 12088 278 105 8
02 齐村镇 3207 126 43 3
03 老庙镇 2531 15 7 1
04 美原镇 2145 21 0 0
05 庄里镇 1974 19 6 0
06 东华街道办 1033 74 34 3
07 宫里镇 885 0 0 0
08 刘集镇 646 0 0 0
09 城关街道办 601 8 1 0
10 到贤镇 385 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 薛镇 1544370 29135.7 11095 792
02 老庙镇 954219 23412.6 11371.4 736.14
03 城关街道办 315060 1125.62 186.74 0
04 庄里镇 310740 1447.87 562.91 0
05 齐村镇 210692 5478.91 1779.04 130.62
06 东华街道办 190381 3957.75 1902.03 108
07 美原镇 149368 1209.07 0 0
08 流曲镇 78108.7 81.47 0 0
09 梅家坪镇 35867.6 0 0 0
10 宫里镇 31261.2 0 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 县应急管理局 96 8 6 0
02 县慈善协会 65 0 0 0
03 县融媒体中心 46 0 0 0
04 县科协 43 0 0 0
05 县委党校 17 0 0 0
06 县交通运输局 17 0 0 0
07 县生态环境局 12 0 0 0
08 县妇联 10 0 0 0
09 县财政局 10 0 0 0
10 县委宣传部 10 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县慈善协会 56048.2 0 0 0
02 团县委 7047.15 36 0 0
03 县应急管理局 6410.59 576.35 476.59 0
04 县委宣传部 5332.91 238.91 104.31 35.17
05 县妇联 3571.86 442.21 0 0
06 县交通运输局 1102 0 0 0
07 县融媒体中心 1063.07 0 0 0
08 县民政局 510.67 0 0 0
09 县财政局 152.76 0 0 0
10 县卫生健康局 129.4 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村 2518 233 105 8
02 联友村 2089 21 0 0
03 杨范村 1609 37 0 0
04 底店村 1490 0 0 0
05 王马村 1374 0 0 0
06 前坡村 1219 0 0 0
07 和平村 987 67 27 3
08 安党村 875 0 0 0
09 北李村 830 0 0 0
10 温泉村 803 74 34 3
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村 343228 10060 4837 312
02 薛镇村 318028 25303 11095 792
03 底店村 313394 0 0 0
04 杨范村 238271 3519.32 0 0
05 笃祜村 198483 3335.17 1669.8 60
06 联友村 148724 1209.07 0 0
07 窦村村 146872 0 0 0
08 安党村 136121 0 0 0
09 前坡村 133375 0 0 0
10 温泉社区 128587 1739.13 870.03 48
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 6587 216 79 6
02 信息宣传 4412 26 2 0
03 文明创建 2703 21 0 0
04 行政支持 2390 185 75 6
05 绿化环保 1616 11 4 0
06 医疗卫生 1577 21 14 0
07 扶贫助困 1186 1 0 0
08 文化艺术 1118 28 16 2
09 理论宣讲 1082 10 2 0
10 敬老爱老 961 15 4 1
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村志愿服务队 333482 10060 4837 312
02 薛镇村文明实践志愿服... 318028 25303 11095 792
03 底店村志愿服务队 313394 0 0 0
04 薛镇杨范村新时代文明... 238271 3519.32 0 0
05 笃祜村志愿服务队 168639 1710.24 916.74 12
06 城关街道办窦村村巾帼... 146872 0 0 0
07 联友村志愿服务队 146394 1209.07 0 0
08 薛镇安党村新时代文明... 136121 0 0 0
09 薛镇前坡村文明实践志... 133375 0 0 0
10 温泉社区志愿服务队 128247 1739.13 870.03 48

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 刘晓莉 尹家村志愿服务队 尹家村 27596.4 2534.52 1166.52 84
02 李会娥 尹家村志愿服务队 尹家村 27532.4 2485.99 1105.15 72
03 党雪琴 尹家村志愿服务队 尹家村 27454.4 2560.42 1166.06 84
04 任党粉 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 26714.1 2568 1164 84
05 马康斌 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 26295 2582.28 1154.28 84
06 李敏兰 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 26276.2 2520.75 1140.75 72
07 丑小娟 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 25652.6 2504.56 1135.03 84
08 杨荣侠 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 25651.9 2330.78 1035.03 53.8
09 杨文力 温泉社区志愿服务队 温泉社区 25419.1 1739.13 870.03 48
10 李宁 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 25415.8 2508 1152 60