全国首批试点

实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 城关街道办 122 0 0 0
02 宫里镇 74 0 0 0
03 庄里镇 17 0 0 0
04 张桥镇 15 0 0 0
05 美原镇 15 0 0 0
06 东华街道办 15 0 0 0
07 刘集镇 14 0 0 0
08 薛镇 7 0 0 0
09 齐村镇 5 0 0 0
10 流曲镇 5 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县科协 16 0 0 0
02 县文化和旅游局 14 0 0 0
03 县退役军人事务局 5 0 0 0
04 县生态环境局 5 0 0 0
05 县委党校 4 0 0 0
06 县民政局 2 0 0 0
07 县委宣传部 1 0 0 0
08 县妇联 0 0 0 0
09 县财政局 0 0 0 0
10 县残联 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇 11998 188 47 15
02 齐村镇 3170 89 27 6
03 老庙镇 2526 10 4 2
04 美原镇 2145 21 0 0
05 庄里镇 1969 14 7 1
06 东华街道办 1005 46 17 6
07 宫里镇 885 0 0 0
08 刘集镇 646 0 0 0
09 城关街道办 600 7 3 0
10 到贤镇 385 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 薛镇 1534790 19560.9 5035.18 1520.16
02 老庙镇 945056 14249 5589.01 1549.13
03 城关街道办 314874 938.88 663.41 0
04 庄里镇 310177 884.96 478.73 0
05 齐村镇 209221 4008.24 1151.63 308.37
06 东华街道办 188737 2313.75 726.03 258.03
07 美原镇 149368 1209.07 0 0
08 流曲镇 78108.7 81.47 0 0
09 梅家坪镇 35867.6 0 0 0
10 宫里镇 31261.2 0 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 县应急管理局 91 3 1 0
02 县慈善协会 65 0 0 0
03 县融媒体中心 46 0 0 0
04 县科协 43 0 0 0
05 县委党校 17 0 0 0
06 县交通运输局 17 0 0 0
07 县生态环境局 12 0 0 0
08 县妇联 10 0 0 0
09 县财政局 10 0 0 0
10 县委宣传部 10 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县慈善协会 56048.2 0 0 0
02 团县委 7047.15 36 0 0
03 县应急管理局 5945.45 111.21 11.45 0
04 县委宣传部 5228.6 134.6 32.92 0
05 县妇联 3571.86 442.21 0 0
06 县交通运输局 1102 0 0 0
07 县融媒体中心 1063.07 0 0 0
08 县民政局 510.67 0 0 0
09 县财政局 152.76 0 0 0
10 县卫生健康局 129.4 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村 2428 143 46 15
02 联友村 2089 21 0 0
03 杨范村 1609 37 0 0
04 底店村 1490 0 0 0
05 王马村 1374 0 0 0
06 前坡村 1219 0 0 0
07 和平村 961 41 12 1
08 安党村 875 0 0 0
09 北李村 830 0 0 0
10 雷家村 795 0 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村 339103 5935.26 2356.61 712.31
02 底店村 313394 0 0 0
03 薛镇村 308453 15728.2 4964.98 1520.16
04 杨范村 238271 3519.32 0 0
05 笃祜村 196968 1820.27 623.84 154.9
06 联友村 148724 1209.07 0 0
07 窦村村 146872 0 0 0
08 安党村 136121 0 0 0
09 前坡村 133375 0 0 0
10 温泉社区 127807 959.13 330.03 90.03
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 6520 149 52 12
02 信息宣传 4410 24 0 0
03 文明创建 2703 21 0 0
04 行政支持 2327 122 34 12
05 绿化环保 1614 9 5 2
06 医疗卫生 1563 7 3 0
07 扶贫助困 1186 1 0 0
08 文化艺术 1104 14 6 2
09 理论宣讲 1081 9 2 1
10 敬老爱老 958 12 2 1
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村志愿服务队 329358 5935.26 2356.61 712.31
02 底店村志愿服务队 313394 0 0 0
03 薛镇村文明实践志愿服... 308453 15728.2 4964.98 1520.16
04 薛镇杨范村新时代文明... 238271 3519.32 0 0
05 笃祜村志愿服务队 167818 889.5 441.65 96
06 城关街道办窦村村巾帼... 146872 0 0 0
07 联友村志愿服务队 146394 1209.07 0 0
08 薛镇安党村新时代文明... 136121 0 0 0
09 薛镇前坡村文明实践志... 133375 0 0 0
10 温泉社区志愿服务队 127467 959.13 330.03 90.03

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 刘晓莉 尹家村志愿服务队 尹家村 26597.9 1536 528 168
02 李会娥 尹家村志愿服务队 尹家村 26567.2 1520.72 488.38 139.88
03 党雪琴 尹家村志愿服务队 尹家村 26447.2 1553.19 518.83 158.83
04 任党粉 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 25694.1 1548 504 144
05 马康斌 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 25308.8 1596 528 168
06 李敏兰 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 25291.4 1536 516 156
07 杨荣侠 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 24736.9 1415.75 467.35 120
08 丑小娟 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 24676.3 1528.26 496.41 158.73
09 杨文力 温泉社区志愿服务队 温泉社区 24639.1 959.13 330.03 90.03
10 李宁 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 24431.8 1524 504 168