全国首批试点

实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 城关街道办 122 0 0 0
02 宫里镇 74 0 0 0
03 庄里镇 17 0 0 0
04 张桥镇 15 0 0 0
05 美原镇 15 0 0 0
06 东华街道办 15 0 0 0
07 刘集镇 14 0 0 0
08 薛镇 7 0 0 0
09 齐村镇 5 0 0 0
10 流曲镇 5 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县科协 16 0 0 0
02 县文化和旅游局 14 0 0 0
03 县退役军人事务局 5 0 0 0
04 县生态环境局 5 0 0 0
05 县委党校 4 0 0 0
06 县民政局 2 0 0 0
07 县委宣传部 1 0 0 0
08 县妇联 0 0 0 0
09 县财政局 0 0 0 0
10 县残联 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇 11865 55 55 55
02 齐村镇 3099 18 18 18
03 老庙镇 2518 2 2 2
04 美原镇 2145 21 21 21
05 庄里镇 1956 1 1 1
06 东华街道办 967 8 8 8
07 宫里镇 885 0 0 0
08 刘集镇 646 0 0 0
09 城关街道办 593 0 0 0
10 到贤镇 385 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 薛镇 1520720 5483.16 5483.16 5483.16
02 老庙镇 934424 3617.22 3477.33 2818.71
03 城关街道办 313949 0 0 0
04 庄里镇 309352 59.86 59.86 59.86
05 齐村镇 206064 850.38 850.38 850.38
06 东华街道办 186927 504 504 504
07 美原镇 149368 1209.07 1209.07 1209.07
08 流曲镇 78108.7 81.47 81.47 81.47
09 梅家坪镇 35867.6 0 0 0
10 宫里镇 31261.2 0 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 县应急管理局 88 0 0 0
02 县慈善协会 65 0 0 0
03 县融媒体中心 46 0 0 0
04 县科协 43 0 0 0
05 县委党校 17 0 0 0
06 县交通运输局 17 0 0 0
07 县生态环境局 12 0 0 0
08 县妇联 10 0 0 0
09 县财政局 10 0 0 0
10 县委宣传部 10 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县慈善协会 56048.2 0 0 0
02 团县委 7047.15 36 36 36
03 县应急管理局 5915.62 81.38 11.45 0
04 县委宣传部 5104.1 10.1 10.1 10.1
05 县妇联 3571.86 442.21 0 0
06 县交通运输局 1102 0 0 0
07 县融媒体中心 1063.07 0 0 0
08 县民政局 510.67 0 0 0
09 县财政局 152.76 0 0 0
10 县卫生健康局 129.4 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村 2312 27 27 27
02 联友村 2089 21 21 21
03 杨范村 1597 25 25 25
04 底店村 1490 0 0 0
05 王马村 1374 0 0 0
06 前坡村 1219 0 0 0
07 和平村 924 4 4 4
08 安党村 875 0 0 0
09 北李村 830 0 0 0
10 雷家村 795 0 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村 334272 1104 1104 1104
02 底店村 313394 0 0 0
03 薛镇村 295792 3067.11 3067.11 3067.11
04 杨范村 237056 2304.24 2304.24 2304.24
05 笃祜村 195679 531.82 531.82 531.82
06 联友村 148724 1209.07 1209.07 1209.07
07 窦村村 146872 0 0 0
08 安党村 136121 0 0 0
09 前坡村 133375 0 0 0
10 温泉社区 127052 204 204 204
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 6396 25 25 25
02 信息宣传 4402 16 16 16
03 文明创建 2696 14 14 14
04 行政支持 2237 32 32 32
05 绿化环保 1606 1 1 1
06 医疗卫生 1557 1 1 1
07 扶贫助困 1185 0 0 0
08 文化艺术 1090 0 0 0
09 理论宣讲 1077 5 5 5
10 敬老爱老 955 9 9 9
  • 志愿组织活动次数排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村文明实践志愿服务队 2312 27 27 27
02 联友村志愿服务队 1983 21 21 21
03 薛镇杨范村新时代文明实践志... 1597 25 25 25
04 底店村志愿服务队 1472 0 0 0
05 薛镇王马村新时代文明实践志... 1374 0 0 0
06 薛镇前坡村文明实践志愿服务... 1219 0 0 0
07 薛镇安党村新时代文明实践志... 875 0 0 0
08 薛镇北李村新时代文明实践志... 830 0 0 0
09 薛镇雷家村新时代文明实践志... 795 0 0 0
10 川河村爱心手拉手志愿服务队... 385 0 0 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村志愿服务队 324527 1104 1104 1104
02 底店村志愿服务队 313394 0 0 0
03 薛镇村文明实践志愿服... 295792 3067.11 3067.11 3067.11
04 薛镇杨范村新时代文明... 237056 2304.24 2304.24 2304.24
05 笃祜村志愿服务队 167203 274.17 274.17 274.17
06 城关街道办窦村村巾帼... 146872 0 0 0
07 联友村志愿服务队 146394 1209.07 1209.07 1209.07
08 薛镇安党村新时代文明... 136121 0 0 0
09 薛镇前坡村文明实践志... 133375 0 0 0
10 温泉社区志愿服务队 126712 204 204 204

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 刘晓莉 尹家村志愿服务队 尹家村 25349.9 288 288 288
02 李会娥 尹家村志愿服务队 尹家村 25346.4 300 300 300
03 党雪琴 尹家村志愿服务队 尹家村 25170 276 276 276
04 任党粉 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 24422.1 276 276 276
05 李敏兰 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 24043.4 288 288 288
06 马康斌 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 24012.8 300 300 300
07 杨文力 温泉社区志愿服务队 温泉社区 23884 204 204 204
08 张翠英 温泉社区志愿服务队 温泉社区 23639.7 0 0 0
09 杨荣侠 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 23596.6 275.5 275.5 275.5
10 丑小娟 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 23435.9 287.85 287.85 287.85