全国首批试点

实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 城关街道办 122 0 0 0
02 宫里镇 74 0 0 0
03 庄里镇 17 0 0 0
04 张桥镇 15 0 0 0
05 美原镇 15 0 0 0
06 东华街道办 15 0 0 0
07 刘集镇 14 0 0 0
08 薛镇 7 0 0 0
09 齐村镇 5 0 0 0
10 流曲镇 5 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县科协 16 0 0 0
02 县文化和旅游局 14 0 0 0
03 县退役军人事务局 5 0 0 0
04 县生态环境局 5 0 0 0
05 县委党校 4 0 0 0
06 县民政局 2 0 0 0
07 县委宣传部 1 0 0 0
08 县妇联 0 0 0 0
09 县财政局 0 0 0 0
10 县残联 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇 11941 131 131 25
02 齐村镇 3136 55 55 17
03 老庙镇 2521 5 5 1
04 美原镇 2145 21 21 0
05 庄里镇 1961 6 6 3
06 东华街道办 986 27 27 9
07 宫里镇 885 0 0 0
08 刘集镇 646 0 0 0
09 城关街道办 597 4 4 3
10 到贤镇 385 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 薛镇 1528570 13339.5 13339.5 2483.59
02 老庙镇 939217 8410.51 8270.62 1826.61
03 城关街道办 314210 275.47 275.47 206.3
04 庄里镇 309648 356.58 356.58 204.24
05 齐村镇 207716 2502.64 2502.64 872.17
06 东华街道办 187855 1431.72 1431.72 294.89
07 美原镇 149368 1209.07 1209.07 0
08 流曲镇 78108.7 81.47 81.47 0
09 梅家坪镇 35867.6 0 0 0
10 宫里镇 31261.2 0 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 县应急管理局 89 1 1 1
02 县慈善协会 65 0 0 0
03 县融媒体中心 46 0 0 0
04 县科协 43 0 0 0
05 县委党校 17 0 0 0
06 县交通运输局 17 0 0 0
07 县生态环境局 12 0 0 0
08 县妇联 10 0 0 0
09 县财政局 10 0 0 0
10 县委宣传部 10 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县慈善协会 56048.2 0 0 0
02 团县委 7047.15 36 36 0
03 县应急管理局 5945.45 111.21 41.28 29.83
04 县委宣传部 5160.48 66.48 66.48 34.22
05 县妇联 3571.86 442.21 0 0
06 县交通运输局 1102 0 0 0
07 县融媒体中心 1063.07 0 0 0
08 县民政局 510.67 0 0 0
09 县财政局 152.76 0 0 0
10 县卫生健康局 129.4 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村 2372 87 87 24
02 联友村 2089 21 21 0
03 杨范村 1609 37 37 0
04 底店村 1490 0 0 0
05 王马村 1374 0 0 0
06 前坡村 1219 0 0 0
07 和平村 945 25 25 10
08 安党村 875 0 0 0
09 北李村 830 0 0 0
10 雷家村 795 0 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村 336296 3127.96 3127.96 729.84
02 底店村 313394 0 0 0
03 薛镇村 302302 9576.99 9576.99 2442.36
04 杨范村 238271 3519.32 3519.32 0
05 笃祜村 196200 1052.8 1052.8 119.45
06 联友村 148724 1209.07 1209.07 0
07 窦村村 146872 0 0 0
08 安党村 136121 0 0 0
09 前坡村 133375 0 0 0
10 温泉社区 127405 557.1 557.1 92.27
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 6458 87 87 31
02 信息宣传 4410 24 24 0
03 文明创建 2703 21 21 1
04 行政支持 2285 80 80 17
05 绿化环保 1609 4 4 2
06 医疗卫生 1559 3 3 1
07 扶贫助困 1186 1 1 0
08 文化艺术 1097 7 7 4
09 理论宣讲 1078 6 6 0
10 敬老爱老 956 10 10 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村志愿服务队 326550 3127.96 3127.96 729.84
02 底店村志愿服务队 313394 0 0 0
03 薛镇村文明实践志愿服... 302302 9576.99 9576.99 2442.36
04 薛镇杨范村新时代文明... 238271 3519.32 3519.32 0
05 笃祜村志愿服务队 167269 340.07 340.07 0
06 城关街道办窦村村巾帼... 146872 0 0 0
07 联友村志愿服务队 146394 1209.07 1209.07 0
08 薛镇安党村新时代文明... 136121 0 0 0
09 薛镇前坡村文明实践志... 133375 0 0 0
10 温泉社区志愿服务队 127065 557.1 557.1 92.27

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 李会娥 尹家村志愿服务队 尹家村 25976.2 929.77 929.77 237.84
02 刘晓莉 尹家村志愿服务队 尹家村 25949.9 888 888 240
03 党雪琴 尹家村志愿服务队 尹家村 25820.3 926.36 926.36 252
04 任党粉 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 25070.1 924 924 240
05 马康斌 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 24660.8 948 948 252
06 李敏兰 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 24643.4 888 888 240
07 杨文力 温泉社区志愿服务队 温泉社区 24237.1 557.1 557.1 92.27
08 杨荣侠 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 24163.6 842.43 842.43 220.69
09 丑小娟 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 24059.9 911.85 911.85 240
10 李宁 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 23819.8 912 912 252