全国首批试点

实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 城关街道办 122 0 0 0
02 宫里镇 74 0 0 0
03 庄里镇 17 0 0 0
04 张桥镇 15 0 0 0
05 美原镇 15 0 0 0
06 东华街道办 15 0 0 0
07 刘集镇 14 0 0 0
08 薛镇 7 0 0 0
09 齐村镇 5 0 0 0
10 流曲镇 5 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县科协 16 0 0 0
02 县文化和旅游局 14 0 0 0
03 县退役军人事务局 5 0 0 0
04 县生态环境局 5 0 0 0
05 县委党校 4 0 0 0
06 县民政局 2 0 0 0
07 县委宣传部 1 0 0 0
08 县妇联 0 0 0 0
09 县财政局 0 0 0 0
10 县残联 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇 11973 163 22 22
02 齐村镇 3155 74 12 12
03 老庙镇 2524 8 2 2
04 美原镇 2145 21 0 0
05 庄里镇 1965 10 3 3
06 东华街道办 994 35 6 6
07 宫里镇 885 0 0 0
08 刘集镇 646 0 0 0
09 城关街道办 599 6 2 2
10 到贤镇 385 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 薛镇 1532060 16827.7 2302.02 2302.02
02 老庙镇 942409 11602 2942.05 2283.43
03 城关街道办 314839 904.61 629.14 629.14
04 庄里镇 309960 668.59 262.36 262.36
05 齐村镇 208502 3289.07 432.46 432.46
06 东华街道办 188371 1947.72 360 360
07 美原镇 149368 1209.07 0 0
08 流曲镇 78108.7 81.47 0 0
09 梅家坪镇 35867.6 0 0 0
10 宫里镇 31261.2 0 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 县应急管理局 90 2 1 1
02 县慈善协会 65 0 0 0
03 县融媒体中心 46 0 0 0
04 县科协 43 0 0 0
05 县委党校 17 0 0 0
06 县交通运输局 17 0 0 0
07 县生态环境局 12 0 0 0
08 县妇联 10 0 0 0
09 县财政局 10 0 0 0
10 县委宣传部 10 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县慈善协会 56048.2 0 0 0
02 团县委 7047.15 36 0 0
03 县应急管理局 5945.45 111.21 11.45 0
04 县委宣传部 5217.35 123.35 21.67 21.67
05 县妇联 3571.86 442.21 0 0
06 县交通运输局 1102 0 0 0
07 县融媒体中心 1063.07 0 0 0
08 县民政局 510.67 0 0 0
09 县财政局 152.76 0 0 0
10 县卫生健康局 129.4 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村 2403 118 21 21
02 联友村 2089 21 0 0
03 杨范村 1609 37 0 0
04 底店村 1490 0 0 0
05 王马村 1374 0 0 0
06 前坡村 1219 0 0 0
07 和平村 956 36 7 7
08 安党村 875 0 0 0
09 北李村 830 0 0 0
10 雷家村 795 0 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村 337767 4599.17 1020.52 1020.52
02 底店村 313394 0 0 0
03 薛镇村 305720 12995 2231.82 2231.82
04 杨范村 238271 3519.32 0 0
05 笃祜村 196714 1566.6 370.17 370.17
06 联友村 148724 1209.07 0 0
07 窦村村 146872 0 0 0
08 安党村 136121 0 0 0
09 前坡村 133375 0 0 0
10 温泉社区 127681 833.1 204 204
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 6491 120 23 23
02 信息宣传 4410 24 0 0
03 文明创建 2703 21 0 0
04 行政支持 2306 101 13 13
05 绿化环保 1611 6 2 2
06 医疗卫生 1563 7 3 3
07 扶贫助困 1186 1 0 0
08 文化艺术 1102 12 4 4
09 理论宣讲 1080 8 1 1
10 敬老爱老 956 10 0 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村志愿服务队 328022 4599.17 1020.52 1020.52
02 底店村志愿服务队 313394 0 0 0
03 薛镇村文明实践志愿服... 305720 12995 2231.82 2231.82
04 薛镇杨范村新时代文明... 238271 3519.32 0 0
05 笃祜村志愿服务队 167664 735.15 287.3 287.3
06 城关街道办窦村村巾帼... 146872 0 0 0
07 联友村志愿服务队 146394 1209.07 0 0
08 薛镇安党村新时代文明... 136121 0 0 0
09 薛镇前坡村文明实践志... 133375 0 0 0
10 温泉社区志愿服务队 127341 833.1 204 204

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 刘晓莉 尹家村志愿服务队 尹家村 26297.9 1236 228 228
02 李会娥 尹家村志愿服务队 尹家村 26295.3 1248.86 216.52 216.52
03 党雪琴 尹家村志愿服务队 尹家村 26156.3 1262.36 228 228
04 任党粉 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 25418.1 1272 228 228
05 马康斌 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 25008.8 1296 228 228
06 李敏兰 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 24991.4 1236 216 216
07 杨文力 温泉社区志愿服务队 温泉社区 24513.1 833.1 204 204
08 杨荣侠 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 24484.9 1163.75 215.35 215.35
09 丑小娟 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 24395.9 1247.85 216 216
10 李宁 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 24143.8 1236 216 216