全国首批试点

实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 城关街道办 122 0 0 0
02 宫里镇 74 0 0 0
03 庄里镇 17 0 0 0
04 张桥镇 15 0 0 0
05 美原镇 15 0 0 0
06 东华街道办 15 0 0 0
07 刘集镇 14 0 0 0
08 薛镇 7 0 0 0
09 齐村镇 5 0 0 0
10 流曲镇 5 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县科协 16 0 0 0
02 县文化和旅游局 14 0 0 0
03 县退役军人事务局 5 0 0 0
04 县生态环境局 5 0 0 0
05 县委党校 4 0 0 0
06 县民政局 2 0 0 0
07 县委宣传部 1 0 0 0
08 县妇联 0 0 0 0
09 县财政局 0 0 0 0
10 县残联 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇 10809 1277 59 59
02 老庙镇 2489 31 3 3
03 齐村镇 2466 576 32 32
04 庄里镇 1886 56 1 1
05 美原镇 1694 299 24 24
06 宫里镇 885 21 0 0
07 东华街道办 777 107 10 10
08 城关街道办 583 22 1 1
09 刘集镇 516 157 14 14
10 到贤镇 385 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 薛镇 1407870 161412 5969.51 5969.51
02 老庙镇 867108 66312.2 5213.36 4554.74
03 城关街道办 309255 16909.7 164.69 164.69
04 庄里镇 300294 12032.9 220.44 220.44
05 东华街道办 169683 13643 920.85 920.85
06 齐村镇 156954 52707.7 4298.14 4298.14
07 美原镇 121169 19534.3 1460.77 1460.77
08 流曲镇 74981.9 8160.79 317.58 317.58
09 梅家坪镇 32618.4 4738.47 500.9 500.9
10 宫里镇 31261.2 1538.34 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 县应急管理局 75 7 1 1
02 县慈善协会 65 0 0 0
03 县融媒体中心 46 0 0 0
04 县委党校 17 0 0 0
05 县交通运输局 17 12 0 0
06 县科协 16 8 0 0
07 县生态环境局 12 0 0 0
08 县妇联 10 0 0 0
09 县财政局 10 0 0 0
10 县委宣传部 10 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县慈善协会 55679.8 561.55 0 0
02 团县委 6654.02 281.92 0 0
03 县应急管理局 5211.93 524.17 81.43 81.43
04 县委宣传部 4674.42 435.52 0 0
05 县妇联 3571.86 442.21 0 0
06 县交通运输局 1102 30.44 0 0
07 县融媒体中心 1063.07 0 0 0
08 县民政局 510.67 0 0 0
09 县财政局 152.76 0 0 0
10 县卫生健康局 129.4 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村 1819 312 24 24
02 联友村 1638 299 24 24
03 底店村 1410 200 2 2
04 王马村 1350 206 11 11
05 前坡村 1219 136 0 0
06 杨范村 1146 297 22 22
07 安党村 875 27 0 0
08 北李村 830 77 0 0
09 雷家村 795 0 0 0
10 和平村 725 160 5 5
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村 305397 26686.3 1957.76 1957.76
02 底店村 303044 40264.4 227.2 227.2
03 薛镇村 239275 40582.9 2898.81 2898.81
04 杨范村 191872 49710 2601.78 2601.78
05 笃祜村 178179 18451.2 1127.64 1127.64
06 窦村村 146872 10407.8 0 0
07 安党村 136121 2215.65 0 0
08 前坡村 133375 18819.7 0 0
09 联友村 120524 19534.3 1460.77 1460.77
10 温泉社区 114670 10553.8 681.13 681.13
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 5572 769 48 48
02 信息宣传 3922 327 27 27
03 文明创建 2473 329 8 8
04 行政支持 1681 357 26 26
05 绿化环保 1580 69 3 3
06 医疗卫生 1449 21 3 3
07 扶贫助困 1165 44 2 2
08 文化艺术 1045 253 7 7
09 理论宣讲 964 123 10 10
10 文化建设 855 69 1 1
  • 志愿组织活动次数排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村文明实践志愿服务队 1819 312 24 24
02 联友村志愿服务队 1532 299 24 24
03 底店村志愿服务队 1392 200 2 2
04 薛镇王马村新时代文明实践志... 1350 206 11 11
05 薛镇前坡村文明实践志愿服务... 1219 136 0 0
06 薛镇杨范村新时代文明实践志... 1146 297 22 22
07 薛镇安党村新时代文明实践志... 875 27 0 0
08 薛镇北李村新时代文明实践志... 830 77 0 0
09 薛镇雷家村新时代文明实践志... 795 0 0 0
10 尹家村志愿二分队 341 20 2 2
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 底店村志愿服务队 303044 40264.4 227.2 227.2
02 尹家村志愿服务队 295652 26662.7 1957.76 1957.76
03 薛镇村文明实践志愿服... 239275 40582.9 2898.81 2898.81
04 薛镇杨范村新时代文明... 191872 49710 2601.78 2601.78
05 笃祜村志愿服务队 154484 14334.6 878.31 878.31
06 城关街道办窦村村巾帼... 146872 10407.8 0 0
07 薛镇安党村新时代文明... 136121 2215.65 0 0
08 薛镇前坡村文明实践志... 133375 18819.7 0 0
09 联友村志愿服务队 118530 19515.5 1460.77 1460.77
10 温泉社区志愿服务队 114331 10553.8 681.13 681.13

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 刘晓莉 尹家村志愿服务队 尹家村 20320.3 3382.83 252 252
02 李会娥 尹家村志愿服务队 尹家村 20189.2 3357.09 252 252
03 党雪琴 尹家村志愿服务队 尹家村 19788.4 3401.49 252 252
04 张翠英 温泉社区志愿服务队 温泉社区 19715.7 3154.13 240 240
05 杨文力 温泉社区志愿服务队 温泉社区 19574.3 3006.08 228 228
06 杨博琦 笃祜村志愿服务队 笃祜村 19143.5 3403.54 238.93 238.93
07 任党粉 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 19053.4 3472.53 252 252
08 杨荣侠 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 18916.3 3258.05 251.12 251.12
09 李敏兰 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 18679.4 3526.17 264 264
10 马康斌 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 18648.1 3495.52 252 252