实践中心活动统计
17787
累计次数
900
年度次数
897
季度次数
2815430.78
累计服务时长
118947.80
年度服务时长
118947.80
季度服务时长
信息资讯排行
排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 城关街道办 | 122 | 0 | 0 | 0 |
02 | 宫里镇 | 85 | 0 | 0 | 0 |
03 | 庄里镇 | 18 | 0 | 0 | 0 |
04 | 美原镇 | 16 | 0 | 0 | 0 |
05 | 张桥镇 | 15 | 0 | 0 | 0 |
06 | 东华街道办 | 15 | 0 | 0 | 0 |
07 | 刘集镇 | 14 | 0 | 0 | 0 |
08 | 薛镇 | 7 | 0 | 0 | 0 |
09 | 齐村镇 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | 到贤镇 | 5 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 县科协 | 21 | 0 | 0 | 0 |
02 | 县文化和旅游局 | 14 | 0 | 0 | 0 |
03 | 县退役军人事务局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
04 | 县生态环境局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
05 | 县委党校 | 4 | 0 | 0 | 0 |
06 | 县民政局 | 3 | 0 | 0 | 0 |
07 | 县委宣传部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08 | 县妇联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
活动排行
排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 薛镇 | 7948 | 477 | 476 | 141 |
02 | 老庙镇 | 2414 | 17 | 17 | 6 |
03 | 庄里镇 | 1754 | 34 | 34 | 27 |
04 | 齐村镇 | 1315 | 128 | 128 | 60 |
05 | 美原镇 | 1129 | 88 | 88 | 28 |
06 | 宫里镇 | 622 | 22 | 22 | 18 |
07 | 东华街道办 | 558 | 41 | 40 | 12 |
08 | 城关街道办 | 510 | 5 | 4 | 3 |
09 | 到贤镇 | 374 | 10 | 10 | 7 |
10 | 张桥镇 | 225 | 37 | 37 | 12 |
排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 薛镇 | 1019720 | 64556.7 | 64556.7 | 18201.5 |
02 | 老庙镇 | 729288 | 24218.1 | 24078.2 | 7663.34 |
03 | 庄里镇 | 282448 | 2275.51 | 2275.51 | 1392.01 |
04 | 城关街道办 | 261931 | 179.33 | 179.33 | 2.25 |
05 | 东华街道办 | 137329 | 6111.52 | 6111.52 | 1656.53 |
06 | 美原镇 | 84643.9 | 5983.59 | 5983.59 | 1786.05 |
07 | 齐村镇 | 68669.7 | 7775.31 | 7775.31 | 3485.61 |
08 | 流曲镇 | 57324.7 | 2880.26 | 2880.26 | 1092.35 |
09 | 到贤镇 | 24636.8 | 1005.67 | 1005.67 | 722.21 |
10 | 梅家坪镇 | 22352.3 | 1403.8 | 1403.8 | 432.01 |
排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 县慈善协会 | 65 | 0 | 0 | 0 |
02 | 县融媒体中心 | 46 | 0 | 0 | 0 |
03 | 县应急管理局 | 34 | 4 | 4 | 2 |
04 | 县委党校 | 17 | 0 | 0 | 0 |
05 | 县生态环境局 | 12 | 1 | 1 | 1 |
06 | 县妇联 | 10 | 0 | 0 | 0 |
07 | 县财政局 | 10 | 10 | 10 | 8 |
08 | 县委宣传部 | 10 | 1 | 1 | 0 |
09 | 政府办 | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | 团县委 | 5 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 县慈善协会 | 54782 | 921.31 | 921.31 | 82.92 |
02 | 团县委 | 6204.36 | 75.83 | 75.83 | 45.88 |
03 | 县妇联 | 3551.06 | 468.09 | 25.88 | 18.73 |
04 | 县委宣传部 | 2734.58 | 477.75 | 477.75 | 147.55 |
05 | 县应急管理局 | 1827.41 | 85.02 | 85.02 | 10.5 |
06 | 县融媒体中心 | 1063.07 | 0 | 0 | 0 |
07 | 县民政局 | 501.69 | 0 | 0 | 0 |
08 | 县财政局 | 152.76 | 105.27 | 105.27 | 96.7 |
09 | 县卫生健康局 | 129.4 | 0 | 0 | 0 |
10 | 富平医保局 | 115.76 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 薛镇村 | 1218 | 91 | 91 | 27 |
02 | 联友村 | 1078 | 87 | 87 | 27 |
03 | 王马村 | 1006 | 68 | 68 | 26 |
04 | 底店村 | 965 | 82 | 81 | 25 |
05 | 前坡村 | 844 | 82 | 82 | 25 |
06 | 雷家村 | 797 | 0 | 0 | 0 |
07 | 安党村 | 738 | 0 | 0 | 0 |
08 | 杨范村 | 603 | 86 | 86 | 26 |
09 | 北李村 | 601 | 58 | 58 | 8 |
10 | 锦屏社区 | 597 | 17 | 17 | 17 |
排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 尹家村 | 248666 | 9743.36 | 9743.36 | 2842.51 |
02 | 底店村 | 202220 | 20782.6 | 20782.6 | 5718.5 |
03 | 薛镇村 | 159040 | 12597.5 | 12597.5 | 3619.24 |
04 | 笃祜村 | 137501 | 6756.25 | 6756.25 | 2575.7 |
05 | 安党村 | 124098 | 206.47 | 206.47 | 0 |
06 | 窦村村 | 120163 | 0 | 0 | 0 |
07 | 杨范村 | 90918.5 | 12799.8 | 12799.8 | 4014.25 |
08 | 温泉社区 | 88518.3 | 4426.86 | 4426.86 | 1368.53 |
09 | 雷家村 | 86049.8 | 0 | 0 | 0 |
10 | 联友村 | 83999.6 | 5983.59 | 5983.59 | 1786.05 |
排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 其他 | 3821 | 241 | 240 | 90 |
02 | 信息宣传 | 3131 | 92 | 92 | 31 |
03 | 文明创建 | 1689 | 101 | 101 | 31 |
04 | 医疗卫生 | 1353 | 14 | 14 | 1 |
05 | 绿化环保 | 1222 | 73 | 73 | 38 |
06 | 扶贫助困 | 1080 | 4 | 4 | 1 |
07 | 行政支持 | 1071 | 66 | 66 | 23 |
08 | 理论宣讲 | 694 | 60 | 60 | 17 |
09 | 文化建设 | 653 | 56 | 56 | 20 |
10 | 敬老爱老 | 634 | 29 | 29 | 12 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 1218 | 91 | 91 | 27 |
02 | 薛镇王马村新时代文明实践志... | 1006 | 68 | 68 | 26 |
03 | 联友村志愿服务队 | 971 | 87 | 87 | 27 |
04 | 底店村志愿服务队 | 947 | 82 | 81 | 25 |
05 | 薛镇前坡村文明实践志愿服务... | 844 | 82 | 82 | 25 |
06 | 薛镇雷家村新时代文明实践志... | 797 | 0 | 0 | 0 |
07 | 薛镇安党村新时代文明实践志... | 738 | 0 | 0 | 0 |
08 | 薛镇杨范村新时代文明实践志... | 603 | 86 | 86 | 26 |
09 | 薛镇北李村新时代文明实践志... | 601 | 58 | 58 | 8 |
10 | 尹家村志愿二分队 | 297 | 8 | 8 | 2 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 尹家村新时代文明实践... | 239271 | 9498.28 | 9498.28 | 2756.78 |
02 | 底店村志愿服务队 | 202220 | 20782.6 | 20782.6 | 5718.5 |
03 | 薛镇村文明实践志愿服... | 159040 | 12597.5 | 12597.5 | 3619.24 |
04 | 薛镇安党村新时代文明... | 124098 | 206.47 | 206.47 | 0 |
05 | 笃祜村志愿服务队 | 122510 | 5173.99 | 5173.99 | 1968.41 |
06 | 城关街道办窦村村巾帼... | 120163 | 0 | 0 | 0 |
07 | 薛镇杨范村新时代文明... | 90918.5 | 12799.8 | 12799.8 | 4014.25 |
08 | 温泉社区志愿服务队 | 88178.7 | 4426.86 | 4426.86 | 1368.53 |
09 | 薛镇雷家村新时代文明... | 86049.8 | 0 | 0 | 0 |
10 | 老庙镇政府机关志愿服... | 85419.4 | 3139.98 | 3139.98 | 1004.25 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 刘晓莉 | 尹家村新时代文明实践志愿服务队 | 尹家村 | 13880.5 | 964.23 | 964.23 | 300 |
02 | 李会娥 | 尹家村新时代文明实践志愿服务队 | 尹家村 | 13815.8 | 984 | 984 | 288 |
03 | 杨文力 | 温泉社区志愿服务队 | 温泉社区 | 13709 | 893.77 | 893.77 | 257.36 |
04 | 张翠英 | 温泉社区志愿服务队 | 温泉社区 | 13592.5 | 908.65 | 908.65 | 280.57 |
05 | 党雪琴 | 尹家村新时代文明实践志愿服务队 | 尹家村 | 13450.8 | 826.46 | 826.46 | 274.6 |
06 | 杨荣侠 | 老庙镇政府机关志愿服务队 | 老庙镇 | 13018.5 | 844.28 | 844.28 | 239.9 |
07 | 马晓庆 | 温泉社区志愿服务队 | 温泉社区 | 12773.5 | 865.77 | 865.77 | 266.6 |
08 | 杨博琦 | 笃祜村志愿服务队 | 笃祜村 | 12720.3 | 982.99 | 982.99 | 288 |
09 | 任党粉 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 12494.6 | 948 | 948 | 276 |
10 | 丁宝华 | 温泉社区志愿服务队 | 温泉社区 | 12477.9 | 388.6 | 388.6 | 0 |