实践中心活动统计
26431
累计次数
2026
年度次数
369
季度次数
3915225.06
累计服务时长
217087.52
年度服务时长
39212.44
季度服务时长
信息资讯排行
| 排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 城关街道办 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 宫里镇 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 庄里镇 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 张桥镇 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 美原镇 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 东华街道办 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 刘集镇 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 薛镇 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 齐村镇 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 流曲镇 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县科协 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 县文化和旅游局 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 县退役军人事务局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 县生态环境局 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 县委党校 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县民政局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县委宣传部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县妇联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
活动排行
| 排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 薛镇 | 11793 | 799 | 179 | 50 |
| 02 | 齐村镇 | 3077 | 457 | 50 | 13 |
| 03 | 老庙镇 | 2516 | 24 | 4 | 1 |
| 04 | 美原镇 | 2116 | 353 | 83 | 23 |
| 05 | 庄里镇 | 1955 | 54 | 5 | 0 |
| 06 | 东华街道办 | 956 | 150 | 28 | 6 |
| 07 | 宫里镇 | 885 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 刘集镇 | 646 | 102 | 0 | 0 |
| 09 | 城关街道办 | 592 | 6 | 2 | 1 |
| 10 | 到贤镇 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 薛镇 | 1513260 | 85076.7 | 16853.1 | 4966.38 |
| 02 | 老庙镇 | 930651 | 51680.5 | 10524.1 | 2532.65 |
| 03 | 城关街道办 | 313884 | 3011.11 | 287.12 | 145.17 |
| 04 | 庄里镇 | 309292 | 5829.36 | 288.72 | 0 |
| 05 | 齐村镇 | 204933 | 30831.4 | 2547.58 | 671.84 |
| 06 | 东华街道办 | 186137 | 13676.1 | 3054.03 | 812.93 |
| 07 | 美原镇 | 147632 | 21696.2 | 5258.1 | 1324.1 |
| 08 | 流曲镇 | 78027.2 | 1636 | 232.18 | 129.84 |
| 09 | 梅家坪镇 | 35867.6 | 1870.41 | 382.57 | 0 |
| 10 | 宫里镇 | 31261.2 | 0.03 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县应急管理局 | 88 | 13 | 10 | 1 |
| 02 | 县慈善协会 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 县融媒体中心 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 县科协 | 43 | 22 | 0 | 0 |
| 05 | 县委党校 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县交通运输局 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县生态环境局 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县妇联 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县财政局 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县委宣传部 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县慈善协会 | 56048.2 | 220.03 | 0 | 0 |
| 02 | 团县委 | 7011.15 | 357.13 | 0 | 0 |
| 03 | 县应急管理局 | 5915.62 | 704.15 | 483.99 | 19.67 |
| 04 | 县委宣传部 | 5094 | 344.1 | 22.98 | 0 |
| 05 | 县妇联 | 3571.86 | 442.21 | 0 | 0 |
| 06 | 县交通运输局 | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县融媒体中心 | 1063.07 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县民政局 | 510.67 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县财政局 | 152.76 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县卫生健康局 | 129.4 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 薛镇村 | 2276 | 384 | 94 | 24 |
| 02 | 联友村 | 2060 | 353 | 83 | 23 |
| 03 | 杨范村 | 1564 | 350 | 81 | 23 |
| 04 | 底店村 | 1490 | 56 | 0 | 0 |
| 05 | 王马村 | 1374 | 4 | 0 | 0 |
| 06 | 前坡村 | 1219 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 和平村 | 919 | 155 | 7 | 0 |
| 08 | 安党村 | 875 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 北李村 | 830 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 雷家村 | 795 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 尹家村 | 332618 | 20810.9 | 3859.92 | 1254.79 |
| 02 | 底店村 | 313394 | 7643.91 | 0 | 0 |
| 03 | 薛镇村 | 291547 | 42808.9 | 9182.38 | 2581.32 |
| 04 | 杨范村 | 233953 | 34358 | 7507.95 | 2265.88 |
| 05 | 笃祜村 | 194993 | 14200.6 | 2715.2 | 348.02 |
| 06 | 联友村 | 146988 | 21696.2 | 5258.1 | 1324.1 |
| 07 | 窦村村 | 146872 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 安党村 | 136121 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 前坡村 | 133375 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 温泉社区 | 126646 | 9914.25 | 2119.15 | 550.05 |
| 排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 其他 | 6364 | 637 | 65 | 14 |
| 02 | 信息宣传 | 4380 | 363 | 91 | 26 |
| 03 | 文明创建 | 2680 | 176 | 36 | 13 |
| 04 | 行政支持 | 2189 | 399 | 97 | 29 |
| 05 | 绿化环保 | 1605 | 20 | 0 | 0 |
| 06 | 医疗卫生 | 1556 | 76 | 17 | 0 |
| 07 | 扶贫助困 | 1185 | 9 | 1 | 1 |
| 08 | 文化艺术 | 1090 | 41 | 4 | 1 |
| 09 | 理论宣讲 | 1071 | 86 | 12 | 5 |
| 10 | 敬老爱老 | 946 | 102 | 23 | 4 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 2276 | 384 | 94 | 24 |
| 02 | 联友村志愿服务队 | 1954 | 353 | 83 | 23 |
| 03 | 薛镇杨范村新时代文明实践志... | 1564 | 350 | 81 | 23 |
| 04 | 底店村志愿服务队 | 1472 | 56 | 0 | 0 |
| 05 | 薛镇王马村新时代文明实践志... | 1374 | 4 | 0 | 0 |
| 06 | 薛镇前坡村文明实践志愿服务... | 1219 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 薛镇安党村新时代文明实践志... | 875 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 薛镇北李村新时代文明实践志... | 830 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 薛镇雷家村新时代文明实践志... | 795 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 川河村爱心手拉手志愿服务队... | 385 | 101 | 0 | 0 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 尹家村志愿服务队 | 322873 | 20810.9 | 3859.92 | 1254.79 |
| 02 | 底店村志愿服务队 | 313394 | 7643.91 | 0 | 0 |
| 03 | 薛镇村文明实践志愿服... | 291547 | 42808.9 | 9182.38 | 2581.32 |
| 04 | 薛镇杨范村新时代文明... | 233953 | 34358 | 7507.95 | 2265.88 |
| 05 | 笃祜村志愿服务队 | 166845 | 10586.3 | 1967.99 | 151.94 |
| 06 | 城关街道办窦村村巾帼... | 146872 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 联友村志愿服务队 | 144658 | 21576.4 | 5258.1 | 1324.1 |
| 08 | 薛镇安党村新时代文明... | 136121 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 薛镇前坡村文明实践志... | 133375 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 温泉社区志愿服务队 | 126306 | 9914.25 | 2119.15 | 550.05 |
志愿者排行
| 排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 刘晓莉 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 24965.9 | 3851.88 | 895.78 | 252 |
| 02 | 李会娥 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 24949.8 | 3953.41 | 924.96 | 244.9 |
| 03 | 党雪琴 | 尹家村志愿服务队 | 尹家村 | 24786 | 4157.61 | 984 | 264 |
| 04 | 任党粉 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 24038.1 | 4144.67 | 996 | 264 |
| 05 | 李敏兰 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 23647.4 | 4128 | 948 | 264 |
| 06 | 张翠英 | 温泉社区志愿服务队 | 温泉社区 | 23615.7 | 3180.52 | 653.43 | 107.83 |
| 07 | 马康斌 | 老庙镇政府机关志愿服务队 | 老庙镇 | 23604.8 | 4145.44 | 964.32 | 254 |
| 08 | 杨文力 | 温泉社区志愿服务队 | 温泉社区 | 23572 | 3286 | 828.81 | 262.22 |
| 09 | 杨荣侠 | 老庙镇政府机关志愿服务队 | 老庙镇 | 23225.2 | 3517.74 | 668.29 | 209.14 |
| 10 | 丑小娟 | 薛镇村文明实践志愿服务队 | 薛镇村 | 23040 | 4016.43 | 948 | 252 |