全国首批试点

志愿者排行
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 刘晓莉 尹家村新时代文明实践志愿服务队 尹家村 14551.2 1635.01 598.78 48
02 李会娥 尹家村新时代文明实践志愿服务队 尹家村 14483 1651.18 595.18 36
03 杨文力 温泉社区志愿服务队 温泉社区 14328.1 1512.8 558.16 48
04 张翠英 温泉社区志愿服务队 温泉社区 14252.5 1568.65 600 48
05 党雪琴 尹家村新时代文明实践志愿服务队 尹家村 14078.7 1454.41 567.95 37.18
06 杨荣侠 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 13545.8 1371.67 455.39 46.6
07 杨博琦 笃祜村志愿服务队 笃祜村 13367.3 1629.93 574.94 48
08 马晓庆 温泉社区志愿服务队 温泉社区 13309.9 1402.19 464.42 26.07
09 任党粉 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 13186.1 1639.5 619.5 48
10 杨艳苗 笃祜村志愿服务队 笃祜村 12906 1228.59 398.13 23.87
11 马康斌 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 12827.4 1579.94 600 48
12 李敏兰 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 12801.2 1686.49 630.47 48
13 李宁 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 12637.7 1571.14 575.19 48
14 丁宝华 温泉社区志愿服务队 温泉社区 12477.9 388.6 0 0
15 王小葱 温泉村嘴头社区志愿服务队 温泉村 12469.2 1597.72 600 48
16 丑小娟 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 12279.2 1639.52 611.27 36
17 同雪利 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 12263.5 1633.29 615.12 47.9
18 师国荣 温泉社区志愿服务队 温泉社区 12259.5 1324.43 528.62 48
19 王雪妮 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 12213 1486.63 515.11 36
20 田娟朋 笃祜村志愿服务队 笃祜村 11572.3 1326.63 414.26 21.12
21 赵晓利 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 11442.9 1526.53 554.53 48
22 刘定艳 尹家村新时代文明实践志愿服务队 尹家村 11386.8 1186.08 490.6 24
23 田艳莉 尹家村新时代文明实践志愿服务队 尹家村 11284.2 982.97 504 36
24 郭养萍 底店村志愿服务队 底店村 11190.7 1512 492 36
25 王品婷 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 11169.8 1399.66 497.16 36
26 同月勤 尹家村新时代文明实践志愿服务队 尹家村 10985.2 1170.74 546.77 48
27 惠蕊利 底店村志愿服务队 底店村 10965.9 1481.4 470.28 24
28 党雪莲 尹家村新时代文明实践志愿服务队 尹家村 10929.7 953.51 371.17 7.5
29 同小利 底店村志愿服务队 底店村 10849.4 1498.97 490.97 36
30 路银利 薛镇王马村新时代文明实践志愿服务队 王马村 10729.2 1172.37 410.78 0
共有4599条 当前第1/154页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到