全国首批试点

志愿者排行
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 刘晓莉 尹家村志愿服务队 尹家村 23914.2 2800.1 1506.13 157.78
02 李会娥 尹家村志愿服务队 尹家村 23880.9 2884.45 1523.53 156
03 党雪琴 尹家村志愿服务队 尹家村 23646 3017.61 1600.86 144
04 任党粉 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 22886.1 2992.67 1576.67 148.67
05 张翠英 温泉社区志愿服务队 温泉社区 22842.2 2407.09 1295.32 108
06 杨文力 温泉社区志愿服务队 温泉社区 22604.3 2318.31 1177.05 84.6
07 李敏兰 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 22543.4 3024 1596 132
08 杨博琦 笃祜村志愿服务队 笃祜村 22538.4 2632.2 1265.18 120
09 杨荣侠 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 22505 2797.58 1418.23 74.23
10 马康斌 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 22484.4 3025.12 1609.12 155.05
11 丑小娟 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 21936 2912.43 1575.98 120
12 李宁 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 21671.9 2871.04 1548 144
13 同雪利 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 21561.2 2808.5 1439.48 120
14 王雪妮 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 21359 2868.33 1488.43 144
15 王小葱 温泉村嘴头社区志愿服务队 温泉村 21191.7 2682.97 1446.97 156
16 马晓庆 温泉社区志愿服务队 温泉社区 20781.6 2343 1216.2 81.87
17 赵晓利 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 20222.8 2802.38 1492.15 144
18 杨艳苗 笃祜村志愿服务队 笃祜村 19389 1852.61 1032.75 72
19 王品婷 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 18651.5 2119.89 1088.14 60
20 李风娥 联友村志愿服务队 联友村 18514.1 2449.18 1319.65 120
21 王玉白 联友村志愿服务队 联友村 18466.9 2362.83 1277.12 120
22 石香花 联友村志愿服务队 联友村 18434.8 2375.21 1266.61 119.75
23 刘灵仙 联友村志愿服务队 联友村 18012.9 2275.31 1190.61 109.35
24 任俊玲 联友村志愿服务队 联友村 17674.4 2258.45 1214.84 105.91
25 党金芳 笃祜村巾帼志愿分队 笃祜村 17292.6 2568.82 1264.77 129.48
26 魏美赞 薛镇杨范村新时代文明实践志愿服务队 杨范村 17150.4 3024 1584 120
27 党小芹 南昌村志愿服务队 南昌村 17017 2052.09 1228.89 120
28 田娟朋 笃祜村志愿服务队 笃祜村 16892.3 542.66 282.43 54.1
29 李亚娟 联友村志愿服务队 联友村 16817.1 1975.91 920.21 0
30 李凤侠 尹家村志愿服务队 尹家村 16710.8 994.35 114.32 0
共有4815条 当前第1/161页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到